Цилиндрический мотор-редуктор HR137
Конструктивные особенности и характеристики
В основе конструкции лежит планетарная или цилиндрическая ступень редуктора (в зависимости от конкретной модификации внутри серии), обеспечивающая высокий крутящий момент на выходе при сохранении габаритов.
Цилиндрические мотор-редукторы HR -серии сохраняют общие стандарты популярных Европейских цилиндрических мотор-редукторов, которых придерживаются производителей: NORD, SEW-EURODRIVE, MOTOVARIO, TOS-ZNOJMO, VARVEL и др. Благодаря унифицированным размерам мотор-редукторы HR могут служить заменой вышедших из строя мотор-редукторов вышеуказанных фирм.
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора HR-137
Габаритные и присоединительные размеры:
UD-R137...

UD-RF137...

Выходной вал

Технические характеристики мотор-редуктора HR-137
Таблица подбора редуктора
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
| Трехступенчатые | ||||||
| 2,2 | 3,1 | 222,6 | 6680 | 55900 | 1,2 | 700 |
| 3,7 | 188,45 | 5660 | 57500 | 1,4 | ||
| 4 | 174,4 | 5230 | 58100 | 1,55 | ||
| 4,4 | 156,31 | 4690 | 58800 | 1,7 | ||
| 4,9 | 141,12 | 4240 | 59300 | 1,9 | ||
| 5,4 | 128,18 | 3850 | 59600 | 2,1 | ||
| 6,1 | 113,72 | 3410 | 60000 | 2,3 | ||
| 6,7 | 103,2 | 3100 | 60300 | 2,6 | ||
| 3 | 3,1 | 222,6 | 8860 | 50300 | 0,9 | 700 |
| 3,7 | 188,45 | 7500 | 54400 | 1,05 | ||
| 4 | 174,4 | 6940 | 55500 | 1,15 | ||
| 4,4 | 156,31 | 6220 | 56700 | 1,3 | ||
| 4,9 | 141,12 | 5620 | 57600 | 1,4 | ||
| 5,4 | 128,18 | 5100 | 58300 | 1,55 | ||
| 6,1 | 113,72 | 4520 | 59000 | 1,75 | ||
| 6,7 | 103,2 | 4110 | 59400 | 1,95 | ||
| 7,8 | 88,7 | 3530 | 59900 | 2,3 | ||
| 4,1 | 222,6 | 6780 | 55800 | 1,2 | 900 | |
| 4,8 | 188,45 | 5740 | 57400 | 1,4 | ||
| 5,2 | 174,4 | 5320 | 58000 | 1,5 | ||
| 5,8 | 156,31 | 4760 | 58700 | 1,7 | ||
| 6,4 | 141,12 | 4300 | 59200 | 1,85 | ||
| 7 | 128,18 | 3910 | 59600 | 2 | ||
| 8 | 113,72 | 3470 | 60000 | 2,3 | ||
| 8,7 | 103,2 | 3150 | 60200 | 2,5 | ||
| 4 | 4 | 174,4 | 9250 | 48400 | 0,85 | 700 |
| 4,4 | 156,31 | 8290 | 52700 | 0,95 | ||
| 4,9 | 141,12 | 7490 | 54400 | 1,05 | ||
| 5,4 | 128,18 | 6800 | 55700 | 1,2 | ||
| 6,1 | 113,72 | 6030 | 57000 | 1,35 | ||
| 6,7 | 103,2 | 5470 | 57800 | 1,45 | ||
| 4,1 | 222,6 | 8860 | 50300 | 0,9 | 900 | |
| 4,8 | 188,45 | 7500 | 54400 | 1,05 | ||
| 5,2 | 174,4 | 6940 | 55500 | 1,15 | ||
| 5,8 | 156,31 | 5220 | 56700 | 1,3 | ||
| 6,4 | 141,12 | 5620 | 57600 | 1,4 | ||
| 7 | 128,18 | 5100 | 58300 | 1,55 | ||
| 8 | 113,72 | 4520 | 59000 | 1,75 | ||
| 8,7 | 103,2 | 4110 | 59400 | 1,95 | ||
| 10,2 | 88,7 | 3530 | 59900 | 2,3 | ||
| 5,5 | 5,4 | 128,18 | 9480 | 44400 | 0,85 | 700 |
| 6,1 | 113,72 | 8410 | 52200 | 0,95 | ||
| 6,7 | 103,2 | 7630 | 54200 | 1,05 | ||
| 7,8 | 88,7 | 6560 | 56100 | 1,2 | ||
| 5,2 | 174,4 | 9540 | 43300 | 0,85 | 900 | |
| 5,8 | 156,31 | 8550 | 51600 | 0,95 | ||
| 6,4 | 141,12 | 7720 | 54000 | 1,05 | ||
| 7 | 128,18 | 7010 | 55300 | 1,15 | ||
| 8 | 113,72 | 6220 | 56700 | 1,3 | ||
| 8,7 | 103,2 | 5650 | 57600 | 1,4 | ||
| 6,3 | 222,6 | 8180 | 53000 | 1 | 1400 | |
| 7,4 | 188,45 | 6920 | 55500 | 1,15 | ||
| 8 | 174,4 | 6410 | 56400 | 1,25 | ||
| 9 | 156,31 | 5740 | 57400 | 1,4 | ||
| 10 | 141,12 | 5180 | 58200 | 1,55 | ||
| 11 | 128,18 | 4710 | 58800 | 1,7 | ||
| 12,3 | 113,72 | 4180 | 59300 | 1,9 | ||
| 13,6 | 103,2 | 3790 | 59700 | 2,1 | ||
| 15,8 | 88,7 | 3260 | 60200 | 2,5 | ||
| 17,3 | 80,91 | 2970 | 60400 | 2,7 | ||
| 19,1 | 73,49 | 2700 | 60500 | 3 | ||
| 21 | 65,2 | 2390 | 60700 | 3,3 | ||
| 24 | 59,17 | 2170 | 60900 | 3,7 | ||
| 28 | 50,86 | 1870 | 61000 | 4,3 | ||
| 7,5 | 7,4 | 188,45 | 9440 | 45300 | 0,85 | 1400 |
| 8 | 174,4 | 8730 | 50800 | 0,9 | ||
| 9 | 156,31 | 7830 | 53700 | 1 | ||
| 10 | 141,12 | 7070 | 55200 | 1,15 | ||
| 11 | 128,18 | 6420 | 56400 | 1,25 | ||
| 12,3 | 113,72 | 5700 | 57500 | 1,4 | ||
| 13,6 | 103,2 | 5170 | 58200 | 1,55 | ||
| 15,8 | 88,7 | 4440 | 59100 | 1,8 | ||
| 17,3 | 80,91 | 4050 | 59500 | 1,95 | ||
| 19,1 | 73,49 | 3680 | 59800 | 2,2 | ||
| 21 | 65,2 | 3270 | 60100 | 2,5 | ||
| 24 | 59,17 | 2960 | 60400 | 2,7 | ||
| 28 | 50,86 | 2550 | 60600 | 3,1 | ||
| 11 | 10 | 141,12 | 10300 | 23300 | 0,8 | |
| 11 | 128,18 | 9350 | 46900 | 0,95 | ||
| 12,3 | 113,72 | 8300 | 52700 | 0,95 | ||
| 13,6 | 103,2 | 7530 | 54400 | 1,05 | ||
| 15,8 | 88,7 | 6470 | 56300 | 1,25 | ||
| 17,3 | 80,91 | 5900 | 57200 | 1,35 | ||
| 19,1 | 73,49 | 5360 | 57900 | 1,5 | ||
| 21 | 65,2 | 4760 | 58700 | 1,7 | ||
| 24 | 59,17 | 4320 | 59200 | 1,85 | ||
| 28 | 50,86 | 3710 | 59800 | 2,2 | ||
| 32 | 44,39 | 3240 | 60200 | 2,5 | ||
| 37 | 37,65 | 2750 | 60500 | 2,9 | ||
| 43 | 32,91 | 2400 | 60700 | 3,3 | ||
| 15 | 13,6 | 103,2 | 10100 | 30700 | 0,8 | 1400 |
| 15,8 | 88,7 | 8700 | 51000 | 0,9 | ||
| 17,3 | 80,91 | 7940 | 53500 | 1 | ||
| 19,1 | 73,49 | 7210 | 55000 | 1,1 | ||
| 21 | 65,2 | 6400 | 56400 | 1,25 | ||
| 24 | 59,17 | 5800 | 57300 | 1,4 | ||
| 28 | 50,86 | 4990 DR | 58400 | 1,6 | ||
| 32 | 44,39 | 4360 | 59100 | 1,85 | ||
| 37 | 37,65 | 3690 | 59800 | 2,2 | ||
| 43 | 32,91 | 3230 | 60200 | 2,5 | ||
| 50 | 27,83 | 2730 | 60500 | 2,8 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 18,5 | 17,3 | 80,91 | 9760 | 39000 | 0,8 | 1400 |
| 19,1 | 73,49 | 8860 | 50200 | 0,9 | ||
| 21 | 65,2 | 7860 | 53700 | 1 | ||
| 24 | 59,17 | 7140 | 55100 | 1,1 | ||
| 28 | 50,86 | 6130 | 56800 | 1,3 | ||
| 32 | 44,39 | 5350 | 58000 | 1,5 | ||
| 37 | 37,65 | 4540 | 58900 | 1,75 | ||
| 43 | 32,91 | 3970 | 59500 | 2 | ||
| 50 | 27,83 | 3360 | 60100 | 2,3 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 18,5 | 47 | 29,57 | 3870 | 59900 | 2,2 | 1400 |
| 58 | 24,12 | 2910 | 60400 | 2,8 | ||
| 64 | 22 | 2650 | 60600 | 3 | ||
| 74 | 19,04 | 2300 | 60800 | 3,5 | ||
| 83 | 16,8 | 2030 | 60900 | 4 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 22 | 21 | 65,2 | 9350 | 46900 | 0,85 | 1400 |
| 24 | 59,17 | 8480 | 51900 | 0,95 | ||
| 28 | 50,86 | 7290 | 54800 | 1,1 | ||
| 32 | 44,39 | 6370 | 56500 | 1,25 | ||
| 37 | 37,65 | 5400 | 57900 | 1,5 | ||
| 43 | 32,91 | 4720 | 58700 | 1,7 | ||
| 50 | 27,83 | 3990 | 59500 | 1,9 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 22 | 47 | 29,57 | 4240 | 59300 | 1,85 | 1400 |
| 58 | 24,12 | 3460 | 60000 | 2,3 | ||
| 64 | 22 | 3150 | 60200 | 2,5 | ||
| 74 | 19,04 | 2730 | 60500 | 2,9 | ||
| 83 | 16,8 | 2410 | 60700 | 3,3 | ||
| 96 | 14,51 | 2080 | 60900 | 3,8 | ||
| 109 | 12,83 | 1840 | 61000 | 4,3 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 30 | 28 | 50,86 | 9910 | 35800 | 0,8 | 1400 |
| 32 | 44,39 | 8650 | 51200 | 0,9 | ||
| 37 | 37,65 | 7340 | 54700 | 1,1 | ||
| 43 | 32,91 | 6410 | 56400 | 1,25 | ||
| 50 | 27,83 | 5420 | 57900 | 1,4 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 30 | 58 | 24,12 | 4700 | 58800 | 1,7 | 1400 |
| 64 | 22 | 4290 | 59200 | 1,85 | ||
| 74 | 19,04 | 3710 | 59800 | 2,2 | ||
| 83 | 16,8 | 3270 | 60100 | 2,4 | ||
| 96 | 14,51 | 2830 | 59500 | 2,8 | ||
| 109 | 12,83 | 2500 | 58400 | 3,2 | ||
| 130 | 10,79 | 2100 | 56600 | 3,8 | ||
| 161 | 7,59 | 1480 | 53300 | 3,5 | ||
| 184 | 6,38 | 1240 | 51300 | 4,1 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 37 | 37 | 37,65 | 9050 | 49400 | 0,9 | 1400 |
| 43 | 32,91 | 7910 | 53600 | 1 | ||
| 50 | 27,83 | 6690 | 55900 | 1,15 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 37 | 58 | 24,12 | 5800 | 57300 | 1,4 | 1400 |
| 64 | 22 | 5290 | 58000 | 1,5 | ||
| 74 | 19,04 | 4580 | 57800 | 1,75 | ||
| 83 | 16,8 | 4040 | 57300 | 2 | ||
| 96 | 14,51 | 3490 | 56600 | 2,3 | ||
| 109 | 12,83 | 3080 | 55800 | 2,6 | ||
| 130 | 10,79 | 2590 | 54400 | 3,1 | ||
| 161 | 8,71 | 2090 | 52600 | 3,7 | ||
| 184 | 7,59 | 1820 | 51900 | 2,8 | ||
| 219 | 6,38 | 1530 | 50100 | 3,3 | ||
| 272 | 5,15 | 1240 | 47800 | 3,7 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 45 | 43 | 32,91 | 9620 | 41700 | 0,85 | 1400 |
| 50 | 27,83 | 8130 | 51200 | 0,95 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 45 | 1400 | |||||
| 64 | 22 | 6430 | 52900 | 1,25 | ||
| 74 | 19,04 | 5570 | 53300 | 1,45 | ||
| 83 | 16,8 | 4910 | 53400 | 1,65 | ||
| 96 | 14,51 | 4240 | 53200 | 1,9 | ||
| 109 | 12,83 | 3750 | 52800 | 2,1 | ||
| 130 | 10,79 | 3150 | 51900 | 2,5 | ||
| 161 | 8,71 | 2550 | 50500 | 3,1 | ||
| 184 | 7,59 | 2220 | 50200 | 2,3 | ||
| 219 | 6,38 | 1860 | 48700 | 2,7 | ||
| 272 | 5,15 | 1510 | 46700 | 3 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 55 | 74 | 19,04 | 6780 | 47800 | 1,2 | 1400 |
| 83 | 16,8 | 5980 | 48500 | 1,35 | ||
| 96 | 14,51 | 5170 | 48900 | 1,55 | ||
| 109 | 12,83 | 4570 | 49000 | 1,75 | ||
| 130 | 10,79 | 3840 | 48800 | 2,1 | ||
| 161 | 8,71 | 3100 | 48000 | 2,5 | ||
| 184 | 7,59 | 2700 | 48100 | 1,9 | ||
| 219 | 6,38 | 2270 | 46900 | 2,2 | ||
| 272 | 5,15 | 1830 | 45200 | 2,5 | ||
Монтажные позиции мотор-редуктора HR-137

Пример условного обозначения мотор-редуктора HR-137
Условное обозначение:

1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (17,37,47,57,67,77,87,97,107, 137, 147, 167).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
8. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
9. Дополнительные опции.
Вес редукторной части: 230 кг
Ключевые технические параметры серии HR-137 включают:
- Коэффициент передачи: Обычно варьируется в диапазоне от 3 до 100, позволяя точно подобрать скорость вращения под задачи конкретного механизма.
- Крутящий момент: Способность выдерживать высокие нагрузки, что делает их пригодными для работы с тяжелыми грузами или инерционными нагрузками.
- КПД: Высокий коэффициент полезного действия за счет прецизионного изготовления шестерен и качественной смазки, что снижает энергопотребление и нагрев устройства.
- Материалы: Корпуса изготавливаются из высокопрочного чугуна или алюминия (в легких версиях), а шестерни — из легированной стали с поверхностной закалкой, что гарантирует долговечность даже при интенсивном цикле работы.
- Типоразмеры: Серия HR-137 часто включает несколько типоразмеров, отличающихся диаметром выходного вала и мощностью двигателя, что обеспечивает гибкость выбора.
Сфера применения
Благодаря своей универсальности и надежности, мотор-редукторы серии HR-137 находят применение в широком спектре отраслей:
- Логистика и складское оборудование: Конвейерные линии, роликовые транспортеры, системы сортировки грузов. Соосность вала упрощает установку приводных барабанов.
- Пищевая и фармацевтическая промышленность: Оборудование для фасовки, смешивания и упаковки. Многие модели серии HR-137 могут быть выполнены из материалов, устойчивых к мойке и воздействию агрессивных сред.
- Оборудование для упаковки: Этикетировщики, обертчики, термоусадочные камеры, где требуется точное позиционирование и плавный пуск.
- Сельское хозяйство: Силосы, дозаторы кормов, системы полива и перемещения зерна.
- Легкая промышленность: Ткацкие станки, швейные машины, оборудование для обработки тканей.
Преимущества использования
Выбор мотор-редукторов серии HR-137 обусловлен не только их техническими характеристиками, но и эксплуатационными плюсами. Прямое крепление к электродвигателю снижает вибрацию и уровень шума, а также минимизирует риск смещения осей при работе. Модульная конструкция позволяет легко заменять двигатели разной мощности, не меняя сам редуктор, что снижает затраты на обслуживание. Кроме того, наличие стандартных фланцев и отверстий под крепление ускоряет процесс интеграции в существующие производственные линии.
Для обеспечения максимального ресурса работы рекомендуется соблюдать рекомендации производителя по монтажу, использованию рекомендуемых типов смазки и соблюдению температурного режима эксплуатации. Правильно подобранный мотор-редуктор серии HR-137 станет надежным звеном в цепочке любого автоматизированного процесса