Цилиндрические редукторы Ц2У
Цилиндрические редукторы ц2у 200, ц2у 160, ц2у 250, ц2у 400, ц2у 100 служат для увеличения крутящих моментов и уменьшения частоты вращения.
Редуктор цилиндрический Ц2У-125
Редуктор цилиндрический Ц2У-355
Редуктор цилиндрический Ц2У-400К
Редуктор цилиндрический Ц2У-400
Редуктор цилиндрический Ц2У-315К
Редуктор цилиндрический Ц2У-315
Редуктор цилиндрический Ц2У-160
Редуктор цилиндрический Ц2У-250
Редуктор цилиндрический Ц2У-200
Редуктор цилиндрический Ц2У-100
Структура обозначения редукторов Ц2У
| Ц2У - тип редуктора | М - исполнение конца выходного вала в виде зубчатой муфты |
| 200 - межосевое расстояние тихоходной ступени | У1 - климатическое исполнение, категория размещения |
| 20 - передаточное отношение | Ц - цилиндрический конец вала |
| 11 - сборка | П - полый вал |
Габаритные и присоединительные размеры редукторов Ц2У100, Ц2У-125, Ц2У-160, Ц2У-200, Ц2У-250

| Редукторы | Aw т | Aw б | A | B | B 1 | H | H 1 | h | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ц2У-100 | 100 | 80 | 290 | 145 | 109 | 225 | 112 | 20 | 386 | 325 | 85 | 132 | 136 | 165 | 15 |
| Ц2У-125 | 125 | 80 | 335 | 165 | 125 | 270 | 132 | 22 | 440 | 375 | 106 | 155 | 145 | 206 | 19 |
| Ц2У-160 | 160 | 100 | 425 | 195 | 140 | 335 | 170 | 24 | 545 | 475 | 135 | 195 | 170 | 224 | 24 |
| Ц2У-200 | 200 | 125 | 515 | 230 | 165 | 420 | 212 | 30 | 670 | 580 | 165 | 236 | 212 | 280 | 24 |
| Ц2У-250 | 250 | 160 | 670 | 280 | 218 | 515 | 265 | 32 | 825 | 730 | 212 | 290 | 265 | 335 | 28 |

Присоединительные размеры конических валов редукторов Ц2У
| Редуктор | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d 1 | l | l 1 | b | t | d | d 1 | l | l 1 | b | t | |
| Ц2У-100 | 20 | М12х1,25 | 50 | 36 | 4 | 10,6 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
| Ц2У-125 | 20 | М12х1,25 | 50 | 36 | 4 | 10,6 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 |
| Ц2У-160 | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
| Ц2У-200 | 30 | М20х1,5 | 80 | 58 | 5 | 15,55 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
| Ц2У-250 | 40 | М24х2,0 | 110 | 82 | 10 | 20,9 | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,75 |
Присоединительные размеры цилиндрических валов редукторов Ц2У
| Редуктор | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | b | t | d | l | b | t | |
| Ц2У-100 | 18k6 | 36 | 6 | 20,5 | 30m6 | 58 | 8 | 33 |
| Ц2У-125 | 18k6 | 36 | 6 | 20,5 | 40m6 | 82 | 12 | 43 |
| Ц2У-160 | 22k6 | 42 | 6 | 24,5 | 50m6 | 105 | 14 | 53,5 |
| Ц2У-200 | 25k6 | 58 | 8 | 28 | 65m6 | 105 | 18 | 69 |
| Ц2У-250 | 35k6 | 82 | 10 | 38 | 85m6 | 170 | 22 | 90 |
Присоединительные размеры тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты
| Редуктор | b | d | d 1 | d 2 | d 3 | L | l | l 1 | Зацепление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | |||||||||
| 1Ц2У-160 | 20 | 168 | 90 | 72F8 | 95 | 165 | 9 | 38 | 4 | 40 |
| 1Ц2У-200 | 25 | 210 | 100 | 80F8 | 105 | 192 | 10 | 50 | 5 | 40 |
| 1Ц2У-250 | 30 | 232 | 150 | 120F8 | 170 | 231 | 10 | 50 | 4 | 56 |
Варианты сборки редукторов Ц2У

Технические характеристики редукторов Ц2У
| Наименование показателя | Типоразмер редуктора | ||||||
| 1Ц2У-100 | 1Ц2У-125 | 1Ц2У-160 | 1Ц2У-200 | 1Ц2У-250 | |||||||
| Группа I | 10; 20; 31,5; 40 | ||||||
| Группа 2 | 8; 12,5; 16; 25 | ||||||
| Группа 1 | 10,32; 20,64; 32,55; |
10; 20; 31,5;
38,37 |
10,32; 20,64; 32,55; |
9,76; 20,02; 31,47; |
9,94; 20,67; 31,47; 38.4 |
||
| Группа 2 | 8; 12,8; 16; 25,6 |
7,75; 12,18; 15,48; |
8; 12,6; 16,0; 25,2 |
8,09; 12,08; 16,6; 24,83 |
8,33; 12,12; 16; 24,54 |
||
| Непрерывный (Н)ПВ-100% |
315 | 630 | 1250 | 2500 | 5000 | ||
| Тяжелый (Т) ПВ=40% |
315 | 630 | 1600 | 3150 | 6300 | ||
| Средний (С) ПВ=25% |
2000 | 4000 | 8000 | ||||
| Легкий (Л) ПВ=15% |
2500 | 5000 | 10000 | ||||
| Непрерывный (Н)ПВ=100% |
500 | 750 | 1000 | 2240 | 3150 | ||
| Тяжелый(Т) ПВ=40% |
1150 | 2500 | 3550 | ||||
| Средний (С) ПВ=25% |
1280 | 2800 | 4000 | ||||
| Легкий (Л) ПВ=15% |
1450 | 3150 | 4500 | ||||
| Непрерывный (Н)ПВ=100% |
4500 | 6300 | 9000 | 12500 | 18000 | ||
| Тяжелый (Т) Л.В=-40% |
10000 | 14000 | 20000 | ||||
| Средний (С) ПВ=25% |
11200 | 16000 | 22400 | ||||
| Легкий(Л) ПВ-15% |
12500 | 18000 | 25000 | ||||
| Термическая мощность, кВт | Не лимитируется (для 1Ц2У-250 см. п.4 примечаний) | ||||||
| Коэффициент полезного действия, не менее |
0,97 | ||||||
| С чугунным корпусом |
- | - | 95 | 170 | 310 | ||
| С алюминие- вым корпусом |
21 | 31,5 | 57 | - | - | ||