Цилиндрический мотор-редуктор HR147
В основе механизма лежит планетарная или цилиндрическая ступень редуктора (в зависимости от конкретной модификации в рамках серии), обеспечивающая высокое передаточное отношение в одном корпусе. Высокий КПД и минимальный люфт шестерен гарантируют точность позиционирования и плавность хода. Корпуса мотор-редукков обычно изготавливаются из высокопрочного алюминиевого сплава или чугуна, что обеспечивает долговечность деталей даже при интенсивных нагрузках и агрессивных средах.
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора HR-147
Габаритные и присоединительные размеры:
UD-R147...

UD-RF147..

Выходной вал

Технические характеристики мотор-редуктора HR-147
аблица подбора редуктора
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
| Трехступенчатые | ||||||
| 4 | 4,2 | 163,31 | 8660 | 69500 | 1,5 | 700 |
| 4,7 | 146,91 | 7790 | 70500 | 1,65 | ||
| 5,8 | 119,86 | 6360 | 71900 | 2 | ||
| 6,3 | 109,31 | 5800 | 72400 | 2,2 | ||
| 5,5 | 4,2 | 163,31 | 12100 | 64400 | 1,1 | |
| 4,7 | 146,91 | 10900 | 66500 | 1,2 | ||
| 5,8 | 119,86 | 8870 | 69300 | 1,45 | ||
| 6,3 | 109,31 | 8090 | 70200 | 1,6 | ||
| 5,5 | 163,31 | 8930 | 69200 | 1,45 | 900 | |
| 6,1 | 146,91 | 8040 | 70300 | 1,6 | ||
| 7,5 | 119,86 | 6560 | 71700 | 2 | ||
| 8,2 | 109,31 | 5980 | 72200 | 2,2 | ||
| 9,5 | 94,6 | 5180 | 72800 | 2,5 | ||
| 10,8 | 83,47 | 4570 | 73200 | 2,8 | ||
| 7,5 | 4,2 | 163,31 | 16200 | 32800 | 0,8 | 700 |
| 4,7 | 146,91 | 14600 | 55100 | 0,9 | ||
| 5,8 | 119,86 | 11900 | 64700 | 1,1 | ||
| 6,3 | 109,31 | 10900 | 66500 | 1,2 | ||
| 5,5 | 163,31 | 12200 | 64200 | 1,05 | 900 | |
| 6,1 | 146,91 | 11000 | 66300 | 1,2 | ||
| 7,5 | 119,86 | 8940 | 69200 | 1,45 | ||
| 8,2 | 109,31 | 8150 | 70100 | 1,6 | ||
| 9,5 | 94,6 | 7000 | 71300 | 1,85 | ||
| 10,8 | 83,47 | 6230 | 72000 | 2,1 | ||
| 11 | 6,1 | 146,91 | 16100 | 35400 | 0,8 | |
| 7,5 | 119,86 | 13100 | 62400 | 1 | ||
| 8,2 | 109,31 | 12000 | 64600 | 1,1 | ||
| 9,5 | 94,6 | 10400 | 67300 | 1,25 | ||
| 10,8 | 83,47 | 9130 | 39000 | 1,4 | ||
| 8,6 | 163,31 | 11900 | 64700 | 1,1 | 1400 | |
| 9,5 | 146,91 | 10700 | 66700 | 1,2 | ||
| 12 | 119,86 | 8740 | 69400 | 1,5 | ||
| 13 | 109,31 | 7970 | 70300 | 1,65 | ||
| 15 | 94,6 | 6900 | 71400 | 1,9 | ||
| 17 | 83,47 | 6090 | 72100 | 2,1 | ||
| 19 | 72,09 | 5260 | 72800 | 2,5 | ||
| 21 | 66,99 | 4890 | 7300 | 2,7 | ||
| 23 | 61,09 | 4460 | 73300 | 2,9 | ||
| 26 | 52,87 | 3860 | 73600 | 3,4 | ||
| 15 | 8,2 | 109,31 | 16100 | 34400 | 0,8 | 900 |
| 9,5 | 94,6 | 14000 | 60600 | 0,95 | ||
| 10,8 | 83,47 | 12300 | 64000 | 1,05 | ||
| 12,5 | 72,09 | 10600 | 66800 | 1,2 | ||
| 13,4 | 66,99 | 9890 | 67900 | 1,3 | ||
| 8,6 | 163,31 | 16000 | 36200 | 0,8 | 1400 | |
| 9,5 | 146,91 | 14400 | 57400 | 0,9 | ||
| 12 | 119,86 | 11800 | 65000 | 1,1 | ||
| 13 | 109,31 | 10700 | 66700 | 1,2 | 1400 | |
| 15 | 94,6 | 9280 | 68800 | 1,4 | ||
| 17 | 83,47 | 8190 | 70100 | 1,6 | ||
| 19 | 72,09 | 7070 | 71300 | 1,85 | ||
| 21 | 66,99 | 6570 | 71700 | 2 | ||
| 23 | 61,09 | 5990 | 72200 | 2,2 | ||
| 26 | 52,87 | 5190 | 72800 | 2,5 | ||
| 30 | 46,65 | 4580 | 73200 | 2,8 | ||
| 18,5 | 12 | 119,86 | 14500 | 56900 | 0,9 | 1400 |
| 15 | 94,6 | 11400 | 65600 | 1,15 | ||
| 17 | 83,47 | 10100 | 67700 | 1,3 | ||
| 19 | 72,09 | 8690 | 69500 | 1,5 | ||
| 21 | 66,99 | 8080 | 70200 | 1,6 | ||
| 23 | 61,09 | 7370 | 71000 | 1,75 | ||
| 26 | 52,87 | 6380 | 71900 | 2 | ||
| 30 | 46,65 | 5630 | 72500 | 2,3 | ||
| 35 | 40,29 | 4860 | 73000 | 2,7 | ||
| 22 | 13 | 109,31 | 15700 | 41300 | 0,85 | 1400 |
| 15 | 94,6 | 13600 | 61500 | 0,95 | ||
| 17 | 83,47 | 12000 | 64600 | 1,1 | ||
| 19 | 72,09 | 10300 | 67300 | 1,25 | ||
| 21 | 66,99 | 9610 | 68300 | 1,35 | ||
| 23 | 61,09 | 8760 | 69400 | 1,5 | ||
| 26 | 52,87 | 7580 | 70800 | 1,7 | ||
| 30 | 46,65 | 6690 | 71600 | 1,95 | ||
| 35 | 40,29 | 5780 | 72400 | 2,2 | ||
| 39 | 35,64 | 5110 | 72900 | 2,5 | ||
| 47 | 29,95 | 4300 | 73400 | 3 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 30 | 17 | 83,47 | 16300 | 32400 | 0,8 | 1400 |
| 19 | 72,09 | 14000 | 60400 | 0,95 | ||
| 21 | 66,99 | 13100 | 62500 | 1 | ||
| 23 | 61,09 | 11900 | 64700 | 1,1 | ||
| 26 | 52,87 | 10300 | 67300 | 1,25 | ||
| 30 | 46,65 | 9090 | 69000 | 1,45 | ||
| 35 | 40,29 | 7850 | 70500 | 1,65 | ||
| 39 | 35,64 | 6950 | 71400 | 1,85 | ||
| 47 | 29,95 | 5840 | 72300 | 2,2 | ||
| 58 | 24,19 | 4710 | 73100 | 2,5 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 30 | 68 | 20,44 | 3980 | 73600 | 3 | 1400 |
| 78 | 18,04 | 3510 | 73800 | 3 | ||
| 90 | 15,64 | 3050 | 74000 | 4,3 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 37 | 21 | 66,99 | 16100 | 35000 | 0,8 | 1400 |
| 23 | 61,09 | 14700 | 54200 | 0,9 | ||
| 26 | 52,87 | 12700 | 63200 | 1 | ||
| 30 | 46,65 | 11200 | 65900 | 1,15 | ||
| 35 | 40,29 | 9680 | 68200 | 1,35 | ||
| 39 | 35,64 | 8570 | 69700 | 1,5 | ||
| 47 | 29,95 | 7200 | 71100 | 1,8 | ||
| 58 | 24,19 | 5810 | 72400 | 2 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 37 | 68 | 20,44 | 4910 | 73000 | 2,4 | 1400 |
| 78 | 18,04 | 4340 | 73400 | 2,4 | ||
| 90 | 15,64 | 3760 | 73700 | 3,5 | ||
| 101 | 13,91 | 3340 | 73900 | 3,8 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 45 | 26 | 52,87 | 15500 | 44400 | 0,85 | 1400 |
| 30 | 46,65 | 13600 | 61300 | 0,95 | ||
| 35 | 40,29 | 11800 | 65000 | 1,1 | ||
| 39 | 35,64 | 10400 | 67200 | 1,25 | ||
| 47 | 29,95 | 8760 | 69400 | 1,5 | ||
| 58 | 24,19 | 7070 | 71300 | 1,7 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 45 | 68 | 20,44 | 5970 | 72200 | 2 | 1400 |
| 78 | 18,04 | 5270 | 72800 | 2 | ||
| 90 | 15,64 | 4570 | 73200 | 2,8 | ||
| 101 | 13,91 | 4070 | 73500 | 3,1 | ||
| 117 | 11,99 | 3510 | 73800 | 3,7 | ||
| 144 | 7,25 | 2120 | 74300 | 4,1 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 55 | 30 | 46,65 | 16600 | 26600 | 0,8 | 1400 |
| 35 | 40,29 | 14300 | 58200 | 0,9 | ||
| 39 | 35,64 | 12700 | 63300 | 1 | ||
| 47 | 29,95 | 10700 | 66800 | 1,2 | ||
| 58 | 24,19 | 8610 | 69600 | 1,4 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 55 | 68 | 20,44 | 7280 | 71100 | 1,65 | 1400 |
| 78 | 18,04 | 6420 | 71900 | 1,65 | ||
| 90 | 15,64 | 5570 | 72500 | 2,3 | ||
| 101 | 13,91 | 4950 | 73000 | 2,5 | ||
| 117 | 11,99 | 4270 | 73400 | 3 | ||
| 144 | 9,74 | 3470 | 73800 | 3,8 | ||
| 193 | 7,25 | 2580 | 74200 | 3,4 | ||
| 238 | 5,89 | 2100 | 72500 | 4,1 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 75 | 47 | 29,95 | 14500 | 565 | 0,9 | 1400 |
| 58 | 24,19 | 11700 | 65100 | 1 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 75 | 68 | 20,44 | 9890 | 67900 | 1,2 | 1400 |
| 78 | 18,04 | 8730 | 69500 | 1,2 | ||
| 90 | 15,64 | 7570 | 70800 | 1,7 | ||
| 101 | 13,91 | 6730 | 71600 | 1,85 | ||
| 117 | 11,99 | 5800 | 72400 | 2,2 | ||
| 144 | 9,74 | 4710 | 73100 | 2,8 | ||
| 169 | 8,26 | 4000 | 73500 | 3,2 | ||
| 193 | 7,25 | 3510 | 73100 | 2,5 | ||
| 238 | 5,89 | 2850 | 70100 | 3 | ||
| 280 | 5 | 2420 | 67600 | 3,6 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 90 | 68 | 20,44 | 11900 | 64800 | 1 | 1400 |
| 78 | 18,04 | 10500 | 67100 | 1 | ||
| 90 | 15,64 | 9080 | 69000 | 1,45 | ||
| 101 | 13,91 | 8080 | 70200 | 1,55 | ||
| 117 | 11,99 | 6960 | 71400 | 1,85 | ||
| 144 | 9,74 | 5660 | 72500 | 2,3 | ||
| 169 | 8,26 | 4800 | 73000 | 2,7 | ||
| 193 | 7,25 | 4210 | 70900 | 2,1 | ||
| 238 | 5,89 | 3420 | 68300 | 2,5 | ||
| 280 | 5 | 2900 | 66100 | 3 | ||
Монтажные позиции мотор-редуктора HR-147

Пример условного обозначения мотор-редуктора HR-147
Условное обозначение:

1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (17,37,47,57,67,77,87,97,107, 137, 147, 167).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
8. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
9. Дополнительные опции.
Вес редукторной части: 355кг
Ключевые характеристики:
- Мощность двигателя: Обычно варьируется от 0,12 кВт до 3,7 кВт (номинальная мощность на валу может отличаться в зависимости от передаточного числа).
- Передаточное отношение: Широкий диапазон, часто от 3,5:1 до 100:1 и выше, что позволяет точно подбирать скорость вращения под конкретную задачу.
- Выводной момент: От нескольких Нм до сотен Нм, что покрывает потребности большинства легких и средних промышленных применений.
- Степень защиты: Как правило, IP54 или IP65, что защищает внутренние компоненты от пыли и брызг воды.
- Типоразмер: Серия HR-147 подразумевает определенный габаритный стандарт, позволяющий использовать унифицированные крепежные элементы и фланцы.
Области применения:
Благодаря своей универсальности, мотор-редукторы HR-147 находят широкое применение в различных отраслях:
- Логистика и складская техника: В конвейерных лентах, роликовых тягах, погрузчиках и сортировочных системах, где требуется компактный привод с возможностью точной регулировки скорости.
- Пищевая промышленность: Благодаря возможности использования материалов, устойчивых к мойке и чистящим средствам, такие редукторы часто интегрируются в упаковочное и фасовочное оборудование.
- Текстильное и полиграфическое машиностроение: Здесь важна высокая точность позиционирования и отсутствие люфта, которые обеспечивают соосные конструкции.
- Автоматизация производства: В станках с ЧПУ, роботах-манипуляторах и роботизированных комплексах для привода осей вращения.
- Сельское хозяйство: В системах полива, зерноочистительных машинах и другом оборудовании, работающем в условиях повышенной запыленности.
Выбор конкретной модели серии HR-147 должен производиться с учетом расчетного момента на валу, требуемой скорости вращения и условий эксплуатации (температура, влажность, наличие вибраций). Правильный подбор позволяет не только оптимизировать затраты на привод, но и значительно продлить срок службы всего оборудования.