Цилиндрический мотор-редуктор HR67
Серия HR-67 представляет собой класс цилиндрических соосных мотор-редукторов, где вал двигателя и вал выходного редуктора расположены на одной оси. Такая конструкция обеспечивает компактность устройства и упрощает его монтаж в стесненных условиях, что делает эти приводы востребованными в современной промышленной автоматизации.
Цилиндрические мотор-редукторы HR -серии сохраняют общие стандарты популярных Европейских цилиндрических мотор-редукторов, которых придерживаются производителей: NORD, SEW-EURODRIVE, MOTOVARIO, TOS-ZNOJMO, VARVEL и др. Благодаря унифицированным размерам мотор-редукторы HR могут служить заменой вышедших из строя мотор-редукторов вышеуказанных фирм.
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора HR-67
Габаритные и присоединительные размеры:
UD-R67...

| UD-R67 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 5 |
| Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Z5*, мм | 50 | 55 | 60 | 80 | 90 | 90 |
| KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | |||||
| АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | |||||
| AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | |||||
Z5*- указанный размер ориентировочный и может отличаться от действительного.
UD-RF67...

| UD-R67 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 5 |
| Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Z5*, мм | 50 | 55 | 60 | 80 | 90 | 90 |
| KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | |||||
| АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | |||||
| AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | |||||

Технические характеристики мотор-редуктора HR-67
Таблица подбора редуктора
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
| Трехступенчатые | ||||||
| 0,18 | 4,3 | 199,81 | 380 | 9370 | 1,48 | 900 |
| 4,6 | 184,07 | 350 | 6560 | 1,61 | ||
| 5,4 | 158,14 | 301 | 9830 | 1,88 | ||
| 6,2 | 137,67 | 262 | 10000 | 2,2 | ||
| 6,6 | 128,97 | 245 | 10100 | 2,3 | ||
| 7,5 | 113,94 | 217 | 10200 | 2,6 | ||
| 8 | 105,83 | 201 | 10200 | 2,8 | ||
| 8,9 | 95,91 | 182 | 10300 | 3,1 | ||
| 9,9 | 86,11 | 164 | 10300 | 3,4 | ||
| 11 | 74,17 | 141 | 10400 | 4 | ||
| 12 | 69,75 | 133 | 10400 | 4,3 | ||
| 7 | 199,81 | 232 | 10100 | 2,4 | 1400 | |
| 7,6 | 184,07 | 214 | 10100 | 2,6 | ||
| 8,8 | 158,14 | 184 | 10200 | 3,1 | ||
| 10 | 137,67 | 160 | 10300 | 3,5 | ||
| 11 | 128,87 | 150 | 10300 | 3,8 | ||
| 12 | 113,94 | 132 | 10400 | 4,3 | ||
| 13 | 105,83 | 123 | 10400 | 4,6 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 0,25 | 4,1 | 158,14 | 562 | 8060 | 1 | 700 |
| 4,7 | 137,67 | 489 | 8730 | 1,15 | ||
| 5 | 128,97 | 458 | 8970 | 1,23 | ||
| 5,7 | 113,9 | 405 | 9340 | 1,39 | ||
| 4,3 | 199,81 | 539 | 8190 | 1,05 | 900 | |
| 4,6 | 184,07 | 496 | 8590 | 1,14 | ||
| 5,4 | 158,14 | 426 | 9140 | 1,32 | ||
| 6,2 | 137,67 | 371 | 9500 | 1,52 | ||
| 6,6 | 128,97 | 348 | 9630 | 1,62 | ||
| 7,5 | 113,94 | 307 | 9840 | 1,84 | ||
| 8 | 105,83 | 285 | 9940 | 1,98 | ||
| 7 | 199,81 | 329 | 9540 | 1,71 | 1400 | |
| 7,6 | 184,07 | 304 | 9700 | 1,86 | ||
| 8,8 | 158,14 | 261 | 9930 | 2,2 | ||
| 10 | 137,67 | 227 | 10100 | 2,5 | ||
| 11 | 128,97 | 213 | 10100 | 2,7 | ||
| 12 | 113,94 | 188 | 10200 | 3 | ||
| 13 | 105,83 | 175 | 10300 | 3,2 | ||
| 15 | 95,91 | 158 | 10300 | 3,6 | ||
| 16 | 86,11 | 142 | 10400 | 4 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 0,37 | 5,4 | 158,14 | 618 | 7300 | 0,91 | 900 |
| 6,2 | 137,67 | 538 | 8210 | 1,05 | ||
| 6,6 | 128,97 | 504 | 8530 | 1,12 | ||
| 7,5 | 113,94 | 445 | 9010 | 1,27 | ||
| 7 | 199,81 | 477 | 8480 | 1,18 | 1400 | |
| 7,6 | 184,07 | 440 | 8820 | 1,28 | ||
| 8,8 | 158,14 | 378 | 9310 | 1,49 | ||
| 10 | 137,67 | 329 | 9620 | 1,71 | ||
| 11 | 128,97 | 308 | 9740 | 1,83 | ||
| 12 | 113,94 | 272 | 9920 | 2,1 | ||
| 13 | 105,83 | 253 | 10000 | 2,2 | ||
| 15 | 95,91 | 229 | 10100 | 2,5 | ||
| 16 | 86,11 | 206 | 10200 | 2,7 | ||
| 19 | 74,17 | 177 | 10300 | 3,2 | ||
| 20 | 69,75 | 167 | 10300 | 3,4 | ||
| 23 | 61,26 | 146 | 10400 | 3,9 | ||
| 25 | 56,89 | 136 | 10400 | 4,1 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 0,55 | 10 | 137,67 | 489 | 8290 | 1,15 | 1400 |
| 11 | 128,97 | 458 | 8600 | 1,23 | ||
| 12 | 113,94 | 405 | 9060 | 1,39 | ||
| 13 | 105,83 | 376 | 9280 | 1,5 | ||
| 15 | 95,91 | 341 | 9520 | 1,66 | ||
| 16 | 86,11 | 306 | 9730 | 1,84 | ||
| 19 | 74,17 | 263 | 9940 | 2,1 | ||
| 20 | 69,75 | 248 | 10000 | 2,3 | ||
| 23 | 61,26 | 218 | 10100 | 2,6 | ||
| 25 | 56,89 | 202 | 10200 | 2,8 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 0,75 | 11 | 128,97 | 625 | 4040 | 0,9 | 1400 |
| 12 | 113,94 | 552 | 7660 | 1,02 | ||
| 13 | 105,83 | 513 | 8120 | 1,1 | ||
| 15 | 95,91 | 465 | 8600 | 1,21 | ||
| 16 | 86,11 | 417 | 9010 | 1,35 | ||
| 19 | 74,17 | 359 | 9430 | 1,57 | ||
| 20 | 69,75 | 338 | 9570 | 1,67 | ||
| 23 | 61,26 | 297 | 9800 | 1,9 | ||
| 25 | 56,89 | 276 | 9910 | 2 | ||
| 27 | 51,56 | 250 | 10000 | 2,3 | ||
| 30 | 46,29 | 224 | 10100 | 2,5 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 1,1 | 50 | 28,13 | 203 | 10200 | 2,5 | 1400 |
| 52 | 26,72 | 192 | 10100 | 2,6 | ||
| 60 | 23,44 | 169 | 9730 | 3,1 | ||
| 70 | 19,89 | 143 | 9270 | 3,9 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 1,1 | 16 | 86,11 | 607 | 6820 | 0,93 | 1400 |
| 19 | 74,17 | 523 | 8040 | 1,08 | ||
| 20 | 69,75 | 492 | 8370 | 1,15 | ||
| 23 | 61,26 | 432 | 8920 | 1,31 | ||
| 25 | 56,89 | 401 | 9160 | 1,41 | ||
| 27 | 51,56 | 364 | 9420 | 1,55 | ||
| 30 | 46,29 | 326 | 9650 | 1,73 | ||
| 35 | 39,88 | 281 | 9890 | 1,9 | ||
| 37 | 37,5 | 265 | 9970 | 2 | ||
| 43 | 32,27 | 228 | 10100 | 2,2 | ||
| 49 | 28,83 | 203 | 10200 | 2,4 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 1,5 | 50 | 28,13 | 276 | 9950 | 2 | 1400 |
| 52 | 26,72 | 262 | 9850 | 2,1 | ||
| 60 | 23,44 | 230 | 9500 | 2,4 | ||
| 70 | 19,89 | 195 | 90700 | 2,9 | ||
| 78 | 17,95 | 176 | 8810 | 3,2 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 1,5 | 23 | 61,26 | 589 | 7280 | 0,96 | 1400 |
| 25 | 56,89 | 547 | 7810 | 1,03 | ||
| 27 | 51,56 | 496 | 8370 | 1,14 | ||
| 30 | 46,29 | 445 | 8830 | 1,27 | ||
| 35 | 39,88 | 384 | 9300 | 1,47 | ||
| 37 | 37,5 | 361 | 9460 | 1,56 | ||
| 43 | 32,27 | 310 | 9850 | 1,82 | ||
| 49 | 28,83 | 277 | 9920 | 2 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 2,2 | 60 | 23,44 | 326 | 9140 | 1,61 | 1400 |
| 70 | 19,89 | 277 | 8760 | 2 | ||
| 78 | 17,95 | 250 | 8530 | 2,2 | ||
| 89 | 15,79 | 220 | 8240 | 2,4 | ||
| 94 | 14,91 | 207 | 8110 | 2,5 | ||
| 110 | 12,7 | 177 | 7760 | 2,8 | ||
| 121 | 11,54 | 160 | 7560 | 2,9 | ||
| 140 | 10 | 139 | 7250 | 3,2 | ||
| 161 | 8,7 | 121 | 6960 | 3,4 | ||
| 180 | 7,79 | 108 | 6760 | 3,3 | ||
| Трехступенчатые | ||||||
| 2,2 | 36 | 39,88 | 555 | 7630 | 0,98 | 1400 |
| 38 | 37,5 | 522 | 8020 | 1,03 | ||
| 44 | 32,27 | 449 | 8750 | 1,13 | ||
| 49 | 28,83 | 401 | 9140 | 1,22 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 3 | 60 | 23,44 | 446 | 8730 | 1,18 | 1400 |
| 70 | 19,89 | 377 | 8420 | 1,5 | ||
| 78 | 17,95 | 340 | 8230 | 1,63 | ||
| 89 | 15,79 | 299 | 7980 | 1,76 | ||
| 94 | 14,91 | 283 | 7860 | 1,8 | ||
| 110 | 12,7 | 241 | 7550 | 2 | ||
| 121 | 11,54 | 219 | 7360 | 2,1 | ||
| 140 | 10 | 190 | 7090 | 2,3 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 4 | 70 | 19,89 | 496 | 7960 | 1,14 | 1400 |
| 78 | 17,95 | 448 | 7800 | 1,24 | ||
| 89 | 15,79 | 394 | 7600 | 1,34 | ||
| 94 | 14,91 | 372 | 7510 | 1,39 | ||
| 110 | 12,7 | 317 | 7240 | 1,54 | ||
| 121 | 11,54 | 288 | 7080 | 1,63 | ||
| 140 | 10 | 249 | 6840 | 1,77 | ||
| 161 | 8,7 | 217 | 6600 | 1,91 | ||
| 180 | 7,79 | 194 | 6440 | 1,84 | ||
| 190 | 7,36 | 184 | 6340 | 1,9 | ||
| 223 | 6,27 | 156 | 6070 | 2 | ||
| 246 | 5,7 | 142 | 5920 | 2,1 | ||
| 284 | 4,93 | 123 | 5680 | 2,2 | ||
| 326 | 4,29 | 107 | 5460 | 2,4 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 5,5 | 89 | 15,79 | 541 | 6610 | 0,97 | 1400 |
| 94 | 14,91 | 511 | 6900 | 1,01 | ||
| 110 | 12,7 | 435 | 6810 | 1,12 | ||
| 121 | 11,54 | 396 | 6690 | 1,19 | ||
| 140 | 10 | 343 | 6500 | 1,29 | ||
| 161 | 8,7 | 298 | 6310 | 1,39 | ||
| 180 | 7,79 | 267 | 6180 | 1,34 | ||
| 190 | 7,36 | 252 | 6100 | 1,38 | ||
| 223 | 6,27 | 215 | 5860 | 1,44 | ||
| 246 | 5,7 | 195 | 5720 | 1,79 | ||
| 284 | 4,93 | 169 | 5510 | 1,61 | ||
| 326 | 4,29 | 147 | 5310 | 1,73 | ||
| 331 | 8,7 | 159 | 5300 | 2,8 | 3000 | |
| 369 | 7,79 | 142 | 5160 | 2,7 | ||
| 391 | 7,36 | 134 | 5080 | 2,8 | ||
| 460 | 6,27 | 114 | 4860 | 2,9 | ||
| 506 | 5,7 | 104 | 4730 | 3 | ||
| 584 | 4,93 | 90 | 4540 | 3,2 | ||
| 671 | 4,29 | 78 | 4350 | 3,5 | ||
| Двухступенчатые | ||||||
| 7,5 | 110 | 12,7 | 586 | 4240 | 0,83 | 1400 |
| 121 | 11,54 | 532 | 4860 | 0,86 | ||
| 140 | 10 | 461 | 5620 | 0,96 | ||
| 161 | 8,7 | 401 | 5930 | 1,03 | ||
| 180 | 7,79 | 359 | 550 | 0,99 | ||
| 190 | 7,36 | 339 | 5720 | 1,02 | ||
| 223 | 6,27 | 289 | 5600 | 1,07 | ||
| 246 | 5,7 | 263 | 5480 | 1,11 | ||
| 284 | 4,93 | 227 | 5300 | 1,2 | ||
| 326 | 4,29 | 198 | 5130 | 1,28 | ||
Монтажные позиции мотор-редуктора HR-67

Пример условного обозначения мотор-редуктора HR-67
словное обозначение:

2. Габарит редуктора (17,37,47,57,67,77,87,97,107, 137, 147, 167).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
8. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
9. Дополнительные опции.
Вес редукторной части: 25кг
Конструктивные особенности
Ключевая особенность серии HR-67 — соосность валов. Это позволяет устанавливать редуктор непосредственно на двигатель (сервомотор или асинхронный электродвигатель) без использования дополнительных муфт или кронштейнов, экономя полезное пространство на производственной линии. Корпус редуктора обычно изготавливается из высокопрочного алюминия или чугуна, что обеспечивает жесткость конструкции и эффективный отвод тепла.
Внутри корпуса размещена планетарная или цилиндрическая шестеренчатая передача. Для серии HR-67 чаще всего характерна двухступенчатая цилиндрическая передача, которая обеспечивает высокий крутящий момент на выходе при сохранении компактных габаритов. Использование прецизионных подшипников и качественных уплотнений гарантирует долгий срок службы даже при высоких нагрузках и частых реверсах.
Технические характеристики
Характеристики мотор-редукторов серии HR-67 варьируются в зависимости от конкретной модификации и установленного двигателя, однако можно выделить общий диапазон параметров:
- Номинальный крутящий момент: от 10 до 50 Нм (для стандартных версий), с возможностью увеличения за счет выбора подходящего передаточного числа.
- Передаточное число (i): обычно составляет от 3 до 100, что позволяет точно настроить скорость вращения под задачи конкретного механизма.
- Типы приводов: поддерживают установку как стандартных асинхронных двигателей (IEC стандарты), так и серводвигателей, что расширяет сферу применения.
- КПД: высокий коэффициент полезного действия (до 95% на первой ступени), что снижает энергопотребление системы.
- Точность позиционирования: при использовании с серводвигателями обеспечивает высокую точность остановки и старта.
Сферы применения
Благодаря сочетанию высокой надежности, компактности и широкого диапазона передаточных чисел, редукторы серии HR-67 находят применение в различных отраслях:
- Пищевая и фармацевтическая промышленность: использование в упаковочном оборудовании, дозаторах и смесителях, где важна гигиеничность и плавность хода.
- Логистика и складская техника: конвейерные линии, сортировщики и подъемные механизмы, требующие точного контроля скорости и момента.
- Оборудование для обработки материалов: станки с ЧПУ, сверлильные и фрезерные узлы, где требуется стабильное вращение при высоких нагрузках.
- Автоматизированные линии: робототехнические комплексы, манипуляторы и поворотные столы, где критична соосность и минимальный люфт.