Цилиндро-конические мотор-редукторы KА-157 (K, KF, KAF)
Цилиндро-конические мотор-редукторы серии KA 157 (в исполнениях K, KF и KAF) представляют собой высоконадежные приводные решения, сочетающие в себе компактность, высокую мощность и универсальность применения. Эта серия относится к среднему и крупному диапазону мощностей и широко востребована в тяжелой промышленности благодаря своей способности выдерживать высокие радиальные и осевые нагрузки.
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов KА-157 (K, KF, KAF)
UD-KA157..

Полый выходной вал

UD-K157...

Цельный выходной вал

UD-KАF157...

UD-KF157...

UD-K...157/T...

Присоединительные размеры под электродвигатель
| Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | |
| Р, мм | 350 | 400 | 450 | 550 | - |
| Z5, мм | 125 | 145 | 160 | 160 | - |
| KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
| АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
| AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
Технические характеристики мотор-редукторов KА-157 (K, KF, KAF)
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя | |
| 5,5 | 4,6 | 150,41 | 11100 | 115000 | 1,6 | 700 | |
| 5,6 | 122,39 | 9050 | 115500 | 2 | |||
| 6,9 | 100,22 | 7410 | 115900 | 2,4 | |||
| 7,5 | 91,65 | 6780 | 116000 | 2,7 | |||
| 6 | 150,41 | 11200 | 114900 | 1,6 | |||
| 7,5 | 7,4 | 122,39 | 9130 | 115500 | 1,95 | 1400 | |
| 9 | 100,22 | 7480 | 115900 | 2,4 | |||
| 9,8 | 91,65 | 6840 | 116000 | 2,6 | |||
| 11,3 | 79,75 | 5950 | 116200 | 3 | |||
| 11 | 5,6 | 122,39 | 17900 | 112300 | 1 | 700 | |
| 6,9 | 100,22 | 14600 | 113700 | 1,25 | |||
| 7,5 | 91,65 | 13400 | 114200 | 1,35 | |||
| 8,79 | 79,75 | 11600 | 114800 | 1,55 | |||
| 6 | 150,41 | 16500 | 112900 | 1,1 | 900 | ||
| 7,4 | 122,39 | 13400 | 114200 | 1,35 | |||
| 9 | 100,22 | 11000 | 115000 | 1,65 | |||
| 9,8 | 91,65 | 10000 | 115300 | 1,8 | |||
| 11,3 | 79,75 | 8730 | 115600 | 2,1 | |||
| 9,3 | 150,41 | 11000 | 115000 | 1,65 | 1400 | ||
| 11,4 | 122,39 | 8930 | 115600 | 2 | |||
| 14 | 100,22 | 7310 | 115900 | 2,5 | |||
| 15,3 | 91,65 | 6690 | 116000 | 2,7 | |||
| 15 | 7,4 | 122,39 | 18100 | 112200 | 1 | 900 | |
| 9 | 100,22 | 14800 | 113700 | 1,2 | |||
| 9,8 | 91,65 | 13500 | 114100 | 1,35 | |||
| 11,3 | 79,75 | 11800 | 114800 | 1,55 | |||
| 12,8 | 70,38 | 10400 | 115200 | 1,75 | |||
| 9,3 | 150,41 | 14800 | 113700 | 1,2 | 1400 | ||
| 11,4 | 122,39 | 12000 | 114700 | 1,5 | |||
| 14 | 100,22 | 9830 | 114200 | 1,85 | |||
| 15,3 | 91,65 | 8990 | 112500 | 2 | |||
| 17,6 | 79,75 | 7820 | 109600 | 2,3 | |||
| 18,5 | 9 | 100,22 | 18300 | 112100 | 1 | 900 | |
| 9,8 | 91,65 | 16700 | 112800 | 1,1 | |||
| 11,3 | 79,75 | 14500 | 111500 | 1,25 | |||
| 12,8 | 70,38 | 12800 | 109900 | 1,4 | |||
| 11,4 | 122,39 | 14800 | 111600 | 1,2 | 1400 | ||
| 14 | 100,22 | 12100 | 109100 | 1,5 | |||
| 15,3 | 91,65 | 11100 | 107800 | 1,65 | |||
| 17,6 | 79,75 | 9620 | 105600 | 1,85 | |||
| 20 | 70,38 | 8490 | 103400 | 2,1 | |||
| 23 | 61,02 | 7360 | 100700 | 2,5 | |||
| 26 | 54,29 | 6550 | 98500 | 2,8 | |||
| 30 | 46,79 | 5640 | 95500 | 3,2 | |||
| 37 | 38,02 | 4580 | 91300 | 3,9 | |||
| 22 | 9 | 100,22 | 21700 | 105900 | 0,85 | 900 | |
| 9,8 | 91,65 | 19900 | 105900 | 0,9 | |||
| 11,3 | 79,75 | 17300 | 105500 | 1,05 | |||
| 12,8 | 70,38 | 15200 | 104600 | 1,2 | |||
| 14,8 | 61,02 | 13200 | 103300 | 1,35 | |||
| 11,4 | 122,39 | 17600 | 105500 | 1,05 | 1400 | ||
| 14 | 100,22 | 14400 | 104100 | 1,25 | |||
| 15,3 | 91,65 | 13100 | 103200 | 1,35 | |||
| 17,6 | 79,75 | 11400 | 101600 | 1,55 | |||
| 20 | 70,38 | 10100 | 99800 | 1,8 | |||
| 23 | 61,02 | 8750 | 97700 | 2,1 | |||
| 26 | 54,29 | 7790 | 95800 | 2,3 | |||
| 30 | 46,79 | 6710 | 93200 | 2,7 | |||
| 37 | 38,02 | 5450 | 89400 | 3,3 | |||
| 30 | 14 | 100,22 | 19500 | 92700 | 0,9 | 1400 | |
| 15,3 | 91,65 | 17900 | 92800 | 1 | |||
| 17,6 | 79,75 | 15500 | 92400 | 1,15 | |||
| 20 | 70,38 | 13700 | 91800 | 1,3 | |||
| 23 | 61,02 | 11900 | 90700 | 1,5 | |||
| 26 | 54,29 | 10600 | 89500 | 1,7 | |||
| 30 | 46,79 | 9120 | 87800 | 1,95 | |||
| 37 | 38,02 | 7410 | 85100 | 2,4 | |||
| 45 | 31,3 | 6100 | 82200 | 3 | |||
| 37 | 15,3 | 91,65 | 22000 | 83600 | 0,8 | 1400 | |
| 17,6 | 79,75 | 19200 | 84500 | 0,95 | |||
| 20 | 70,38 | 16900 | 84800 | 1,05 | |||
| 23 | 61,02 | 14700 | 84600 | 1,25 | |||
| 26 | 54,29 | 13000 | 84100 | 1,4 | |||
| 30 | 46,79 | 11200 | 83200 | 1,6 | |||
| 37 | 38,02 | 9140 | 81300 | 1,95 | |||
| 45 | 31,3 | 7520 | 79100 | 2,4 | |||
| 45 | 20 | 70,38 | 20600 | 76800 | 0,85 | 1400 | |
| 23 | 61,02 | 17800 | 77700 | 1 | |||
| 26 | 54,29 | 15900 | 77900 | 1,15 | |||
| 30 | 46,79 | 13700 | 77800 | 1,3 | |||
| 37 | 38,02 | 11100 | 76900 | 1,6 | |||
| 45 | 31,3 | 9150 | 75500 | 1,95 | |||
| 51 | 27,62 | 8080 | 74300 | 2,2 | |||
| 59 | 23,95 | 7000 | 72800 | 2,6 | |||
| 66 | 21,31 | 6230 | 71500 | 2,9 | |||
| 76 | 18,37 | 5370 | 69700 | 3,3 | |||
| 55 | 23 | 61,02 | 21700 | 69000 | 0,85 | 1400 | |
| 26 | 54,29 | 19300 | 70200 | 0,95 | |||
| 30 | 46,79 | 16700 | 71200 | 1,1 | |||
| 37 | 38,02 | 13500 | 71500 | 1,35 | |||
| 45 | 31,3 | 11100 | 71000 | 1,6 | |||
| 51 | 27,62 | 9840 | 70400 | 1,95 | |||
| 59 | 23,95 | 8530 | 69400 | 2,1 | |||
| 66 | 21,31 | 7590 | 98400 | 2,4 | |||
| 76 | 18,37 | 6540 | 67000 | 2,8 | |||
| 94 | 14,92 | 5310 | 64800 | 3,4 | |||
| 111 | 12,65 | 4510 | 62900 | 3,8 | |||
| 75 | 37 | 38,02 | 18400 | 60800 | 1 | 1400 | |
| 45 | 31,3 | 15100 | 62200 | 1,2 | |||
| 51 | 27,62 | 13400 | 62600 | 1,35 | |||
| 59 | 23,95 | 11600 | 62600 | 1,55 | |||
| 66 | 21,31 | 10300 | 62400 | 1,75 | |||
| 76 | 18,37 | 8890 | 61800 | 2 | |||
| 94 | 14,92 | 7220 | 60500 | 2,5 | |||
| 111 | 12,65 | 6120 | 59300 | 2,8 | |||
| 90 | 37 | 38,02 | 22100 | 52700 | 0,8 | 1400 | |
| 45 | 31,3 | 18200 | 55500 | 1 | |||
| 51 | 27,62 | 16000 | 56700 | 1,1 | |||
| 59 | 23,95 | 13900 | 57500 | 1,3 | |||
| 66 | 21,31 | 12400 | 57900 | 1,45 | |||
| 76 | 18,37 | 10700 | 57900 | 1,7 | |||
| 94 | 14,92 | 8670 | 57400 | 2,1 | |||
| 111 | 12,65 | 7350 | 56600 | 2,3 | |||
| 110 | 59 | 23,95 | 16900 | 50800 | 1,05 | 1400 | |
| 66 | 21,31 | 15100 | 51900 | 1,2 | |||
| 76 | 18,37 | 13000 | 52700 | 1,4 | |||
| 94 | 14,92 | 10600 | 53100 | 1,7 | |||
| 111 | 12,65 | 8950 | 53000 | 1,9 | |||
| 132 | 59 | 23,95 | 20300 | 43400 | 0,9 | 1400 | |
| 66 | 21,31 | 18100 | 45300 | 1 | |||
| 76 | 18,37 | 15600 | 47000 | 1,15 | |||
| 94 | 14,92 | 12700 | 48500 | 1,4 | |||
| 111 | 12,65 | 10700 | 49100 | 1,6 | |||
| 160 | 76 | 18,37 | 18900 | 39800 | 0,95 | 1400 | |
| 94 | 14,92 | 15400 | 42600 | 1,15 | |||
| 111 | 12,65 | 13000 | 44100 | 1,3 |
Монтажные позиции мотор-редукторов KА-157 (K, KF, KAF)

Пример условного обозначения мотор-редукторов KА-157 (K, KF, KAF)
Условное обозначение:

1. Модель редуктора
(К-исполнение на лапах со сквозными отверстиями и цельным валом,
KA - исполнение на лапах со сквозными отверстиями и полым валом,
KF - исполнение на фланце с цельным валом,
KAF - исполнение на фланце с полым валом).
2. Габарит редуктора (37,47,57,67,77, 87, 97,107,127,157).
3. Исполнение с реактивным кронштейном.
4. Передаточное число.
5. Число оборотов выходного вала, об/мин.
6. Мощность электродвигателя, кВт.
7. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
8.Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
9. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
10. Сторона расположение выходного цельнометаллического вала и фланца (A, B, AB),
выходного полого вала со стяжной муфтой сторона (A, B).
11. Дополнительные опции.
Вес редукторной части: 630кг
Ключевое отличие серии KA 157 заключается в модульной конструкции, которая позволяет адаптировать привод под конкретные задачи без изменения базового узла. Маркировка указывает на тип исполнения:
- K — стандартное исполнение с выходным валом через подшипниковый узел.
- KF — исполнение с полым выходным валом, что позволяет монтировать привод непосредственно на вал механизма, экономя место и упрощая монтаж.
- KAF — исполнение с дополнительным фланцем для жесткого крепления к несущей конструкции, обеспечивающее стабильность при вибрационных нагрузках.
Внутри корпуса размещается цилиндрическая ступень (обычно параллельно-осевая) и коническая ступень. Такое сочетание обеспечивает широкий диапазон передаточных чисел (часто от 10 до 1200 и выше, в зависимости от комплектации) и высокую КПД. Корпус редуктора обычно изготавливается из чугуна, что гарантирует долговечность и снижение уровня шума.
Технические характеристики
Характеристики мотор-редукторов KA 157 варьируются в зависимости от установленного двигателя и выбранной передаточной пары, однако можно выделить общие диапазоны:
- Мощность: От нескольких киловатт до десятков кВт (в зависимости от номинального двигателя).
- Крутящий момент на выходе: Может достигать сотен тысяч Нм, что позволяет использовать их в тяжелом машиностроении.
- Передаточное отношение: Широкий выбор ступеней позволяет точно подобрать скорость вращения выходного вала под требования технологического процесса.
- Температурный режим: Стандартные исполнения рассчитаны на работу при температурах окружающей среды от -20°C до +40°C, однако существуют модификации для экстремальных условий.
Области применения
Благодаря своей прочности и универсальности, цилиндrico-конические редукторы KA 157 находят применение в самых разных отраслях:
- Пищевая и фармацевтическая промышленность: Используются в смесителях, дозаторах и транспортерах. Часто поставляются с нержавеющими элементами или специальными покрытиями, устойчивыми к мойке.
- Горнодобывающая промышленность: Приводы для дробилок, грохотов и ленточных конвейеров, где требуются высокие нагрузки и надежность.
- Цементная и керамическая промышленность: Вращение мешалок, смесителей и вращающихся печей.
- Энергетика и металлургия: Управление задвижками, клапанами и тяжелыми механизмами подачи сырья.