Главная страница » Каталог » Цилиндро-конические мотор-редукторы KА-37 (K, KF, KAF)

Цилиндро-конические мотор-редукторы KА-37 (K, KF, KAF)

оническо-цилиндрические мотор-редукторы серий K, KA, KF и KAF представляют собой высоконадежные приводные устройства, сочетающие в себе коническую и цилиндрическую ступени редукции. Такое конструктивное решение позволяет достичь высоких передаточных чисел при компактных габаритах и обеспечивает возможность изменения направления вращения выходного вала на 90 градусов. Эти агрегаты широко востребованы в промышленном оборудовании благодаря своей универсальности, долговечности и способности работать в тяжелых условиях эксплуатации.

Предварительный заказ
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов KА-37 (K, KF, KAF)

UD-KA37...

Полый выходной вал

UD-KАF37...

UD-KF37...

Цельный выходной вал

Полый выходной вал

UD-K37...

UD-K...37/T...

Присоединительные размеры под электродвигатель

 

 Исполнение 1  Исполнение 2  Исполнение 3  Исполнение 4  Исполнение 5
 Р, мм  140  160  200  250  -
 Z5*, мм  50  55  60  80  -
 KM, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 АС, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 AD, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
Технические характеристики мотор-редукторов KА-37 (K, KF, KAF)
 Мощность ,кВт  Частота вращения выходного вала, об/мин   Передаточное число  Крутящий момент, Н⋅м Допустимая радиальная нагрузка, Н  Сервис фактор  Частота вращения эл. двигателя
        0,12  8,5  106,38  136  6230  1,5        900
 9,2  97,81  125  6300  1,6
 10,8  83,69  107  6410  1,9
 12,4  72,54  92  6480  2,2
 13,2  106,38  88  6500  2,3                        1400
 14,3  97,81  81  6530  2,5
 16,7  83,69  70  6570  2,9
 19,3  72,54  60  6600  3,3
 21  67,80  56  6610  3,5
 24  58,60  49  6430  4,1
 28  49,79  41  6130  4,8
 32  44,46  37  5930  5,4
 37  37,97  32  5660  6,3
 39  35,57  30  5550  6,8
 47  29,96  25  5270  8,0
 49  28,83  24  5210  8,4
 56  24,99  21  4980  9,6
 60  23,36  19  4880  10
 69  20,19  17  4660  11
 81  17,15  14  4430  13
 91  15,31  13  4280  14
 106  13,08  11  4070  15
 115  12,14  10  3970  16
        0,18  8,5  106,38 210 5520  0,95        900
 9,2  97,81 193  5710  1,05
 10,8  83,69 165 5990  1,20
 12,4  72,54 143 6170  1,40
 13,2  106,38 139 6210  1,15       1400
 14,3  97,81 127 6280  1,55
 16,7  83,69 109 6400  1,85
 19,3  72,54 95 6470  2,1
 21  67,80 88 6500  2,3
 24  58,60 76 6280  2,6
 28  49,79  65 6010  3,1
 31  44,46 58 5830  3,5
 37  37 49 5580  4,1
 39  35,57 46 5480  4,3
 47  29,96 39 5220  5,1
 49  28,83 38 5160  5,3
 56  24,99 33 4950  6,2
 60  23,36 30 4850  6,4
 69  20,19 26 4650  7,0
 82  17,15 22 4430  8,1
 91  15,31 20  4280  8,8
 107  13,80 17  4080  9,7
 115  12,14 16  3980  10
 133  10,49 14  3810  12
 157  157 12 3620  14
 176  176 10 3490  15
        0,25  10,8 83,69 225 5300  0,90          900
 12,4  72,54  197  5680  1,0
 13,3  67,80  184  6050  1,1
 15,4  58,60  159  6230  1,25
 18  49,79  135  5690  1,5
 13,2  106,38  195  5860  1,0         1400
 14,3  97,81  180  6090  1,1
 16,7  83,69  154  6250  1,3
 19,3  72,54  133  6230  1,5
 21  67,80  125  6030  1,6
 24  58,60  108  5810  1,85
 28  49,79  91  5650  2,2
 31  44,46  82  5430  2,5
 37  37,97  70  5340  2,9
 39  35,57  65  5100  3,1
 47  29,96  55  5050  3,6
 49  28,83  53  4860  3,8
 56  24,99  46  4770  4,4
 60  23,36  43  4580  4,6
 69  20,19  37  4370  5,0
 82  17,15  32  4230  5,7
 91  15,31  28  4030  6,2
 107  13,08  24  3940  6,9
 115  12,14  22  3780  7,2
 133  10,49  19  3590  8,3
 157  8,91  16  3470  9,8
 176  7,96  15  3310  11
 206  6,80  13  3310  12
 220  6,37  12  3240  12
     0,37  14,3  97,81  250  2520  0,8
 16,7  83,69  215  5470  0,95
 19,3  72,54  186  5690  1,10
 21  67,80  174  5630  1,15
 24  58,60  150  5510  1,35
 28  49,79  128  5350  1,55
 31  44,46  114  5230  1,75
 37  37,97  97  5060  2,1
 39  35,57  91  4990  2,2
 47  29,96  77  4800  2,6
 49  28,83  74  4750  2,7
 56  24,99  64  4590  3,1
 60  23,36  60  4510  3,3
 69  20,19  52  4350  3,6
 82  17,15  44  4160  4,1
 91  15,31  39  4040  4,5
 107  13,08  34  3860  4,9
 115  12,14  31  3780  5,1
 133  10,49  27  3630  5,9
 157  8,91 23  3460  7,0
 176  7,96  20  3350  7,6
 206  6,80  17  3190  8,6
 220  6,37  16  3130  8,9
 261  5,36  14  2970  10
         0,55  24  58,60  225  4850  0,9
 28  49,79  192  4790  1,05
 31  44,46  172  4740  1,15
 37  37,97  147  4640  1,35
 39  35,57  137  4600  1,45
 47  29,96  116  4470  1,75
 49  28,83  111  4440  1,8
 56  24,99  97  4320  2,1
 60  23,36  90  4260  2,2
 69  20,19  78  4130  2,4
 82  17,15  66  3980  2,7
 91  15,31  59  3880  3,0
 107  13,08  51  3730  3,3
 115  12,14  47  3660  3,4
 133  10,49  41  3520  4,0
 157  8,91  34  3370  4,7
 176  7,96  31  3270  5,1
 206  6,80  26  3130  5,7
 220  6,37  25  3070  5,9
 261  5,36  21  2920  6,8
           0,75  31  44,46  230  4170  0,85
 37  37,97  197  4150  1,0
 39  35,57  185  4140  1,1
 47  29,96  156  4080  1,3
 49  28,83  150  4060  1,35
 56  24,99  130  3990  1,55
 60  23,36  121  3950  1,6
 69  20,19  105  3860  1,75
 82  17,15  89  3750  2,0
 91  15,31  80  3670  2,2
 107  13,08  68  3550  2,4
 115  12,14  63  3500  2,5
 133  10,49  54  3380  2,9
 157  7,96  46  3250  3,5
 176  6,80  41  3160  3,8
 206  6,37  35  3030  4,2
 220  5,36  33  2980  4,4
 261  5,36  28  2840  5,0
                           1,1  47  29,96  225  3420  0,9
 56  24,99  188  3440  1,05
 60  23,36  175  3440  1,1
 69  20,19  152  3420  1,2
 82  17,15  129  3370  1,4
 91  15,31  115  3330  1,5
 107  13,08  98  3260  1,7
 115  12,14  91  3220  1,75
 133  10,49  79  3140  2,0
 157  8,91  67  3040  2,4
 176  7,96  60  2970  2,6
 206  6,80  51  2870  2,9
 220  6,37  48  2830  3,0
 261  5,36  40  2720  3,5
          1,5  60  23,36  235  2860  0,8
 69  20,19  205  2920  0,9
 82  17,15  174  2940  1,05
 91  15,31  156  2950  1,1
 107  13,08  133  2930  1,25
 115  12,14  123  2920  1,3
 133  10,49  107  2880  1,5
 157  8,91  91  2820  1,75
 176  7,96  81  2770  1,9
 206  6,80  69  2700  2,2
 220  6,37  65  2670  2,2
 261  5,36  55  2580  2,6
           2,2  107  13,08  195  2370  0,85
 133  10,49  156  2430  1,0
 157  8,91  133  2440  1,2
 176  7,96  119  2430  1,3
 206  6,80  101  2410  1,5
 220  6,37  95  2400  1,55
 261  5,36  80  2350  1,75
          3,0 157  8,91  182  2000  0,9
 176  7,96  163  2040  0,95
 206  6,80  139  2080  1,1
 220  6,37  130  2080  1,1
 261  5,36  110  2090  1,3
Монтажные позиции мотор-редукторов KА-37 (K, KF, KAF)

Пример условного обозначения мотор-редукторов KА-37 (K, KF, KAF)

Условное обозначение:

UD-K37 условное обозначение.png

 

 

 

1. Модель редуктора
(К-исполнение на лапах со сквозными отверстиями и цельным валом,
KAB - исполнение лап со сквозными отверстиями и полым валом,
KA - исполнение лап с резьбовыми отверстиями и полым валом,
KF - исполнение на фланце с цельным валом,
KAF - исполнение на фланце с полым валом).
2. Габарит редуктора (37,47,57,67,77, 87, 97,107,127,157).
3. Исполнение с реактивным кронштейном.
4. Передаточное число.
5. Число оборотов выходного вала, об/мин.
6. Мощность электродвигателя, кВт.
7. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
8.Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
9. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
10. Сторона расположение выходного цельнометаллического вала и фланца (A, B, AB),
выходного полого вала со стяжной муфтой сторона (A, B).
11. Дополнительные опции.

 

 

Вес редукторной части: 11кг

В основе работы мотор-редукторов лежит двухступенчатая система передач. Первая ступень — коническая (цилиндрически-коническая) — обеспечивает поворот момента на 90 градусов, а вторая — цилиндрическая — добивается необходимого коэффициента редукции. Модификации обозначаются следующим образом:

  • K — базовый корпус.
  • KA — с валом-трубой или расширенным выходным валом.
  • KF — с фланцевым креплением на корпусе.
  • KAF — с фланцевым креплением и валом-трубой.

Конструкция отличается высокой жесткостью корпуса, что минимизирует вибрации и шум при работе. Использование качественных смазочных материалов и герметичных уплотнений позволяет агрегатам работать без технического обслуживания в течение длительного срока. Валы выполнены из легированной стали с закалкой зубьев, что повышает износостойкость шестерен.

Сфера применения

Благодаря своим характеристикам, мотор-редукторы K-серии находят применение в различных отраслях промышленности:

  • Пищевая и фармацевтическая промышленность: благодаря возможности использования нержавеющих сталей и санитарных смазок.
  • Горнодобывающая и металлургическая отрасли: для приводов конвейеров, дробилок и смесителей, где требуются высокие крутящие моменты.
  • Химическая промышленность: в насосных установках и мешалках, работающих с агрессивными средами (при соответствующем исполнении).
  • Логистика и складское оборудование: для подъемников, поворотных столов и транспортерных систем.
  • Общее машиностроение: где требуется надежный привод с изменением оси вращения.

Характеристики и технические параметры

Точные характеристики зависят от конкретной модели и установленного электродвигателя, однако общие параметры для серии K-37 и аналогичных размеров выглядят следующим образом:

  • Мощность двигателя: обычно от 0,12 кВт до 7,5 кВт (в зависимости от серии и модификации).
  • Передаточное отношение: варьируется в широком диапазоне, например, от i=5,74 до i=619,4 (для многоступенчатых вариантов), что позволяет точно подбирать скорость под конкретную задачу.
  • Номинальный крутящий момент: от 20 Нм до нескольких тысяч Нм (для крупных модификаций серии K).
  • Типоразмер корпуса: серия K-37 относится к малым и средним габаритам, что делает её удобной для интеграции в компактные узлы.
  • КПД: составляет около 90–94% на одной ступени, что обеспечивает высокую энергоэффективность.
  • Уровень шума: низкий благодаря точной обработке зубчатых венцов и качественной сборке.
  • Степень защиты: обычно IP54 или IP65, что защищает внутренние компоненты от пыли и брызг воды.
  • Температура окружающей среды: от -20°C до +40°C (стандартное исполнение), возможно выполнение для более экстремальных условий.