Главная страница » Каталог редукторов и мотор-редукторов » Цилиндро-конические мотор-редукторы KА-77 (K, KF, KAF)

Цилиндро-конические мотор-редукторы KА-77 (K, KF, KAF)

Цилиндро-конические мотор-редукторы серии KA 77 (включая модификации K, KF и KAF) представляют собой высоконадежные приводные узлы, сочетающие в себе планетарную и цилиндрическо-коническую ступени. Такое архитектурное решение позволяет достичь высокого передаточного числа в компактном корпусе, обеспечивая при этом высокую несущую способность и долговечность. Серия позиционируется как универское решение для тяжелых условий эксплуатации, где требуются точное позиционирование, высокий крутящий момент и стабильная работа под переменными нагрузками.

Предварительный заказ
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов KА-77 (K, KF, KAF)

UD-KA77...

Полый выходной вал

UD-K77...

Цельный выходной вал

UD-KАF77...

UD-KF77...

UD-KAB77...

UD-K...77/T...

Присоединительные размеры под электродвигатель

 

 Исполнение 1  Исполнение 2  Исполнение 3  Исполнение 4  Исполнение 5  Исполнение 6
 Р, мм  140  160  200  250      300  350
 Z5, мм  50  55  60  80  90  90
 KM, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 АС, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 AD, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
Технические характеристики мотор-редукторов KА-77 (K, KF, KAF)
Мощность, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя  
0,25 4,5 154,02 540 19600 2,9 690
5,1 135,28 475 19700 3,3  
5,4 128,52 450 19800 3,4  
6,1 113,56 400 19900 3,9  
4,7 192,18 520 19700 2,8 900  
5 179,37 485 19700 3  
5,9 154,02 420 19800 3,7
6,7 135,28 365 19900 4,2  
0,37 5,1 135,28 705 19300 2,2 700
5,4 128,52 670 19300 2,3  
6,1 113,56 590 19500 2,6  
7,1 97,05 505 19700 3,1  
5,9 154,02 605 19500 2,6 900
6,7 135,28 530 19600 2,9  
7 128,52 505 19700 3,1  
7,9 113,56 445 19800 3,5    
7,3 192,18 490 19700 3 1400
7,8 179,37 460 19800 3,2
9,1 154,02 395 19900 3,9  
0,55 5,1 135,28 1040 18100 1,5 700  
5,4 128,52 990 18300 1,55  
6,1 113,56 880 18700 1,75  
7,1 97,05 750 19100 2,1
5,9 154,02 900 18700 1,7 900
6,7 135,28 790 19000 1,95  
7 128,52 750 19100 2,1  
7,9 113,56 665 19400 2,3  
9,1 154,02 595 19500 2,6 1400  
10,4 135,28 520 19700 3
10,9 128,52 495 19700 3,1  
12,3 113,56 440 19800 3,5  
14,4 97,05 375 19900 4,1  
0,75 6,7 135,28 1080 18000 1,45 900  
7 128,52 1020 18200 1,5  
7,9 113,56 900 18700 1,7
9,3 97,05 770 19100 2
10,1 88,97 710 19200 2,2  
9,1 154,02 800 19000 1,95 1400  
10,4 135,28 700 19300 2,2  
10,9 128,52 665 19300 2,3  
12,3 113,56 590 19500 2,6
14,4 97,05 505 19700 3,1  
1,1 6,7 135,28 1540 15400 1 900  
7 128,52 1470 15900 1,05  
7,9 113,56 1300 17000 1,2  
9,3 97,05 1110 17900 1,4  
10,4 135,28 1020 18300 1,55 1400  
10,9 128,52 960 18400 1,6  
12,3 113,56 850 18800 1,8  
14,4 97,05 730 19200 2,1  
15,7 88,97 670 19300 2,3  
18 78,07 585 19500 2,7  
19 73,99 555 19600 2,8  
1,5 7,9 113,56 1770 13600 0,9 900  
9,3 97,05 1510 15700 1,,05  
10 88,37 1390 16400 1,1  
11,5 78,07 1220 17400 1,3  
10,4 135,28 1370 16500 1,15 1400  
10,9 128,52 1310 16900 1,2  
12,3 113,56 1150 17700 1,35  
14,4 97,05 990 18400 1,55  
15,7 88,97 900 18700 1,7  
18 78,07 795 19000 1,95  
19 73,99 750 19100 2,1  
22 64,75 660 19400 2,4  
24 58,34 595 19500 2,6  
27 51,18 520 19700 3  
31 45,16 460 19800 3,4  
35 40,04 405 19800 3,8  
2,2 12,3 113,56 1690 14300 0,9 1400  
14,4 97,05 1450 16100 1,05  
15,7 88,97 1330 16800 1,15  
18 78,07 1160 17600 1,35  
19 73,99 1100 17900 1,4  
22 64,75 960 18400 1,6  
24 58,34 870 18800 1,8  
27 51,18 765 19100 2  
31 45,16 685 19300 2,3  
35 40,04 595 19500 2,6  
40 35,2 525 19700 3  
45 30,89 460 19800 3,4  
48 29,27 435 19800 3,6  
55 25,62 380 19900 4,1  
3 15,7 88,97 1820 13100 0,85 1400  
18 78,07 1600 15000 0,95  
19 73,99 1510 15600 1  
22 64,75 1330 16800 1,15  
24 58,34 1190 17500 1,3  
27 51,18 1050 18100 1,5  
31 45,16 920 18600 1,7  
35 40,04 820 18900 1,9  
40 35,2 720 19200 2,2  
45 30,89 630 19400 2,5  
4 22 64,75 1740 13900 0,9 1400  
24 58,34 1570 15200 1  
27 51,18 1380 16500 1,15  
31 45,16 1210 17400 1,3  
35 40,04 1080 18000 1,45  
40 35,2 1030 18200 1,45  
37 38,39 950 18500 1,65  
4 45 30,89 830 18900 1,85 1400  
48 29,27 785 19000 1,95  
55 25,62 690 19300 2,2  
61 23,08 620 19500 2,5  
69 20,25 545 19600 2,8  
5,5 31 45,16 1660 14600 0,95 1400  
35 40,04 1470 15900 1,05  
45 30,89 1130 17800 1,35  
48 29,27 1070 18000 1,45  
55 25,62 940 18500 1,65  
61 23,08 850 18800 1,85  
69 20,25 745 19100 2  
78 17,87 655 19400 2,2  
88 15,84 580 19200 2,4  
104 13,52 495 18600 2,7  
113 12,36 455 17900 2,2  
129 10,84 400 17400 2,5  
7,5 45 30,89 1550 15400 1 1400  
48 29,27 1470 16000 1,05  
55 25,62 1280 17000 1,2  
61 23,08 1160 17700 1,35  
69 20,25 1010 18300 1,5  
78 17,87 890 18600 1,6  
88 15,84 795 18200 1,75  
104 13,52 675 17800 2  
113 12,36 620 17000 1,6  
129 10,84 545 16700 1,8  
147 9,56 480 16300 1,95  
165 8,48 425 15900 2,1  
194 7,24 365 15400 2,3  
11 61 23,08 1680 14400 0,9 1400  
69 20,25 1480 15900 1  
78 17,87 1300 16600 1,1  
88 15,84 1160 16500 1,2  
104 13,52 990 16300 1,35  
113 12,36 900 15500 1,1  
129 10,84 790 15300 1,25  
147 9,56 700 15100 1,35  
165 8,48 620 14800 1,45  
194 7,24 530 14500 1,55  
Монтажные позиции мотор-редукторов KА-77 (K, KF, KAF)

Пример условного обозначения мотор-редукторов KА-77 (K, KF, KAF)

Условное обозначение:

UD-K77 условное обозначение.png
1. Модель редуктора
(К-исполнение на лапах со сквозными отверстиями и цельным валом,
KAB - исполнение лап со сквозными отверстиями и полым валом,
KA - исполнение лап с резьбовыми отверстиями и полым валом,
KF - исполнение на фланце с цельным валом,
KAF - исполнение на фланце с полым валом).
2. Габарит редуктора (37,47,57,67,77, 87, 97,107,127,157).
3. Исполнение с реактивным кронштейном.
4. Передаточное число.
5. Число оборотов выходного вала, об/мин.
6. Мощность электродвигателя, кВт.
7. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
8.Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
9. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
10. Сторона расположение выходного цельнометаллического вала и фланца (A, B, AB),
выходного полого вала со стяжной муфтой сторона (A, B).
11. Дополнительные опции.

Вес редукторной части: 53кг

Конструктивная особенность данных редукторов заключается в использовании косозубых шестерен, что обеспечивает плавность хода, низкий уровень шума и вибрации по сравнению с прямозубыми аналогами. Модификации отличаются способом монтажа:

  • K — стандартное исполнение с выходным валом.
  • KF — исполнение с полым входным валом, позволяющее монтировать двигатель напрямую без муфт.
  • KAF — исполнение с полым выходным валом, удобное для прямого соединения с ведомыми механизмами или использования в системах с центральным валом.

Характеристики мотор-редукторов KA 77 варьируются в зависимости от конкретной модели и установленного двигателя, однако общие параметры обычно включают:

  • Передаточное число: от 10 до 300 (и выше в ступенчатых вариантах), что позволяет точно подбирать скорость под задачи механизма.
  • Крутящий момент: выходной момент может достигать нескольких тысяч Нм, что делает серию пригодной для привода тяжелых конвейеров, смесителей или подъемных устройств.
  • КПД: благодаря качественной сборке и использованию высокопрочных материалов, КПД составляет 95–98% на каждой ступени, что минимизирует потери энергии.
  • Материалы: корпус и шестерни изготавливаются из закаленной стали и высокопрочного чугуна, что гарантирует устойчивость к износу и ударным нагрузкам.