Червячные мотор-редукторы NMRV являются приводом общего назначения и предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.
Червячные мотор-редукторы NMRV отличаются модернизированным универсальным корпусом, позволяющим осуществить монтаж мотор-редуктора в любом положении. Благодаря унифицированным присоединительным размерам могут служить заменой вышедших из строя мотор-редукторов других фирм. В качестве дополнительных принадлежностей редуктор может комплектоваться:
Структура обозначения: червячный мотор-редуктор NMRV-75 -20-70-1,5 В5-ВЗ
NMRV - тип | 1,5 - мощность электродвигателя |
75 - типоразмер | В5 - тип фланца электродвигателя |
20 - передаточное число | ВЗ - монтажная позиция |
70 - частота вращения выходного вала, об/мин |
1. Корпус 2. Червячное колесо 3. Червячный вал 4. Входной фланец 5. Крышка подшипника 6. Подшипник 6. Подшипник 7. Подшипник 8. Подшипник 9. Сальник 10. Сальник |
11. Сальник 12. О-образное кольцевое уплотнение 13. О-образное кольцевое уплотнение 14. Стопорное кольцо 15. Торцевая крышка 16. Сапун 17. Уровень смазки 18. Пробка 19. Пробка 20. Пробка |
Червячные мотор-редукторы NMRV | A | В | С | C1 | D | E (h8) | F | G | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 |
40 | 100 | 121.5 | 70 | 60 | 18 | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 |
50 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25 | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 |
63 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25 | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 |
75 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28 | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 |
90 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35 | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 |
110 | 252.5 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | - | 144 | 165 | 74 |
130 | 292.5 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | - | 155 | 215 | 81 |
150 | 340 | 400 | 240 | 145 | 50 | 180 | - | 185 | 215 | 96 |
Червячные мотор-редукторы NMRV | I | L1 | M | N | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 55 | 63 | 40 | 57 | 30 | 75 | 44 | 6.5 |
40 | 70 | 78 | 50 | 71.5 | 40 | 87 | 55 | 6.5 |
50 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8.5 |
63 | 95 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8.5 |
75 | 112.5 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 |
90 | 129.5 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 |
110 | 160 | 155 | 127.5 | 167.5 | 110 | 200 | 125 | 14 |
130 | 180 | 170 | 147.5 | 187.5 | 130 | 250 | 140 | 16 |
150 | 210 | 200 | 170 | 230 | 150 | 250 | 180 | 18 |
Червячные мотор-редукторы NMRV | S | Т | V | РA | РВ | PC | РЕ | РМ | PN(H8) | РО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 5.5 | 27 | 54.5 | 6 | 4 | М6х11(п=4) | 68 | 50 | 6.5(п=4) |
40 | 26 | 6.5 | 35 | 67 | 7 | 4 | М6х8(п=4) | 75 | 60 | 9(п=4) |
50 | 30 | 7 | 40 | 90 | 9 | 5 | М8х10(п=4) | 85 | 70 | 11(п=4) |
63 | 36 | 8 | 50 | 82 | 10 | 6 | М8х14(п=8) | 150 | 115 | 11(п=4) |
75 | 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 6 | М8х14(п=8) | 165 | 130 | 14(п=4) |
90 | 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | М10х18(п=8) | 175 | 152 | 14(п=4) |
110 | 50 | 14 | 85 | 131 | 15 | 6 | М10х18(п=8) | 230 | 170 | 14(п=8) |
130 | 60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | М12х21(п=8) | 255 | 180 | 16(п=8) |
150 | 72 | 18 | 120 | 155 | 15 | 6 | М12х21(п=8) | 255 | 180 | 16(п=8) |
Червячные мотор-редукторы NMRV | РО | РР | PQ | b | t | а | a1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6.5(п=4) | 80 | 70 | 5 | 16.3 | 0° | 45° | 1.2 |
40 | 9(п=4) | ПО | 95 | 6 | 20.8(21.8) | 45° | 45° | 2.3 |
50 | 11(п=4) | 125 | 11000 | 8 | 28.3(27.3) | 45° | 45° | 3.5 |
63 | 11(п=4) | 180 | 142 | 8 | 28.3(31.3) | 45° | 45° | 6.2 |
75 | 14(п=4) | 200 | 170 | 8 | 31.3(38.3) | 45° | 45° | 9 |
90 | 14(п=4) | 210 | 200 | 10 | 38.3(41.3) | 45° | 45° | 13 |
110 | 14(п=8) | 280 | 260 | 12 | 45.3 | 45° | 45° | 35 |
130 | 16(п=8) | 320 | 290 | 14 | 48.8 | 45° | 22.5° | 48 |
150 | 16(п=8) | 320 | 290 | 14 | 53.8 | 45° | 22.5° | 84 |
Двухсторонний выходной вал
Червячные мотор-редукторы NMRV | D (mб) | В | В1 | L | L1 | f | b | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 30 | 32,5 | 102 | 128 | Мб | 5 | 16 | |
40 | 18 | 40 | 43 | 128 | 164 | Мб | 6 | 20,5 | |
50 | 25 | 50 | 53,5 | 153 | 199 | М10 | 8 | 28 | |
63 | 25 | 50 | 53,5 | 173 | 219 | М10 | 8 | 28 | |
75 | 28 | 60 | 63,5 | 192 | 247 | М10 | 8 | 31 | |
90 | 35 | 80 | 84 | 234 | 308 | М12 | 10 | 38 | |
110 | 42 | 80 | 84,5 | 249 | 324 | М16 | 12 | 45 | |
130 | 45 | 80 | 85 | 265 | 340 | М16 | 14 | 48,5 | |
150 | 50 | 102 | 110 | 324 | 420 | M20 | 14 | 53.4 |
Реактивная штанга
Червячные мотор-редукторы NMRV | А | В | С | D | Е | F | G | Н | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 85 | 38 | 138 | 54 | 65 | 7 | 14 | 8 | 6 | |
40 | 100 | 44 | 162 | 60 | 75 | 7 | 14 | 10 | 12 | |
50 | 100 | 50 | 168 | 70 | 85 | 9 | 14 | 10 | 12 | |
63 | 150 | 55 | 223 | 80 | 95 | 9 | 14 | 10 | 12 | |
75 | 200 | 70 | 300 | 95 | 115 | 9 | 25 | 20 | 20 | |
90 | 200 | 80 | 310 | 110 | 130 | 11 | 25 | 20 | 20 | |
110 | 250 | 100 | 385 | 130 | 165 | 11 | 30 | 25 | 25 | |
130 | 250 | 125 | 410 | 180 | 215 | 14 | 30 | 25 | 25 | |
150 | 250 | 125 | 410 | 180 | 265 | 18 | 30 | 25 | 25 |
Двусторонний входной вал
Червячные мотор-редукторы NMRV | J | d(m6) | К | m | b1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 9 | 20 | - | 3 | 10.2 | |
40 | 53 | 11 | 23 | - | 4 | 12.5 | |
50 | 64 | 14 | 30 | Мб | 5 | 16 | |
63 | 75 | 19 | 40 | Мб | 6 | 21.5 | |
75 | 90 | 24 | 50 | М8 | 8 | 27 | |
90 | 108 | 24 | 50 | М8 | 8 | 27 | |
110 | 135 | 28 | 60 | М10 | 8 | 31 | |
130 | 155 | 30 | 80 | М10 | 8 | 33 | |
150 | 175 | 35 | 80 | М12 | 10 | 38 |
Мощность двигателя – 0,09 кВт
Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | 1,4 | 5,9 | 5 | NMRV025 | 56A2 | 349 |
373,3 | 2 | 3,9 | 7,5 | 399 | ||
280 | 2,6 | 3,4 | 10 | 439 | ||
186,7 | 3,8 | 2,4 | 15 | 503 | ||
140 | 4,9 | 1,9 | 20 | 553 | ||
93,3 | 6,7 | 1,3 | 30 | 633 | ||
70 | 8,3 | 1,1 | 40 | 697 | ||
56 | 10 | 0,9 | 50 | 751 | ||
280 | 2,7 | 4,1 | 5 | NMRV025 | 56B4 | 439 |
186,7 | 3,9 | 2,8 | 7,5 | 503 | ||
140 | 5,1 | 2,4 | 10 | 553 | ||
93,3 | 7,3 | 1,6 | 15 | 633 | ||
70 | 9,2 | 1,3 | 20 | 697 | ||
46,7 | 12 | 1,1 | 30 | 798 | ||
35 | 15 | 0,9 | 40 | 878 | ||
560 | 1,4 | 8,8 | 5 | NMRV030 | 56A2 | 474 |
373,3 | 2 | 6,5 | 7,5 | 542 | ||
280 | 2,6 | 5 | 10 | 597 | ||
186,7 | 3,7 | 3,5 | 15 | 683 | ||
140 | 4,8 | 2,5 | 20 | 752 | ||
112 | 5,7 | 2,8 | 25 | 810 | ||
93,3 | 6,5 | 2,3 | 30 | 861 | ||
70 | 8,1 | 1,7 | 40 | 948 | ||
56 | 10 | 1,4 | 50 | 1021 | ||
46,7 | 11 | 1,1 | 60 | NMRV030 | 56A2 | 1085 |
35 | 13 | 0,9 | 80 | 1194 | ||
280 | 2,7 | 6,7 | 5 | NMRV030 | 56B4 | 597 |
186,7 | 3,9 | 4,6 | 7,5 | 683 | ||
140 | 5 | 3,6 | 10 | 752 | ||
93,3 | 7,1 | 2,5 | 15 | 861 | ||
70 | 9 | 2 | 20 | 948 | ||
56 | 10 | 2 | 25 | 1021 | ||
46,7 | 12 | 1,7 | 30 | 1085 | ||
35 | 14 | 1,2 | 40 | 1194 | ||
28 | 17 | 1 | 50 | 1286 | ||
23,3 | 19 | 0,9 | 60 | 1367 | ||
180 | 4,1 | 4,9 | 5 | NMRV030 | 63B6 | 692 |
120 | 5,9 | 3,4 | 7,5 | 792 | ||
90 | 7,6 | 2,6 | 10 | 871 | ||
60 | 11 | 1,9 | 15 | 997 | ||
45 | 13 | 1,5 | 20 | 1098 | ||
36 | 15 | 1,5 | 25 | 1183 | ||
30 | 17 | 1,2 | 30 | 1257 | ||
22,5 | 21 | 1 | 40 | 1383 | ||
18 | 24 | 0,7 | 50 | 1490 | ||
28 | 19 | 2 | 50 | NMRV040 | 56B4 | 2475 |
23,3 | 21 | 1,7 | 60 | 2630 | ||
17,5 | 26 | 1,3 | 80 | 2895 | ||
14 | 29 | 1 | 100 | 3118 | ||
30 | 19 | 2,6 | 30 | NMRV040 | 63B6 | 2419 |
22,5 | 24 | 1,9 | 40 | 2662 | ||
18 | 27 | 1,5 | 50 | 2868 | ||
15 | 31 | 1,3 | 60 | 3047 | ||
11,3 | 37 | 1 | 80 | 3354 | ||
9 | 41 | 0,8 | 100 | 3490 | ||
15 | 32 | 2,3 | 60 | NMRV050 | 63B6 | 4183 |
11,3 | 37 | 1,8 | 80 | 4604 | ||
9 | 42 | 1,3 | 100 | 4840 |
Мощность двигателя – 0,12 кВт
Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | 1,8 | 4,4 | 5 | NMRV025 | 56B2 | 349 |
373,3 | 2,7 | 3 | 7,5 | 399 | ||
280 | 3,5 | 2,6 | 10 | 439 | ||
186,7 | 5 | 1,8 | 15 | 503 | ||
140 | 6,5 | 1,4 | 20 | 553 | ||
93,3 | 9 | 1 | 30 | 633 | ||
70 | 11 | 0,8 | 40 | 697 | ||
280 | 3,6 | 5,1 | 5 | NMRV030 | 63A4 | 597 |
186,7 | 5,2 | 3,4 | 7,5 | 683 | ||
140 | 6,7 | 2,7 | 10 | 752 | ||
93,3 | 9,5 | 1,9 | 15 | 861 | ||
70 | 12 | 1,5 | 20 | 948 | ||
56 | 14 | 1,5 | 25 | 1021 | ||
46,7 | 16 | 1,3 | 30 | 1085 | ||
35 | 19 | 0,9 | 40 | 1194 | ||
28 | 23 | 0,8 | 50 | 1286 | ||
180 | 5,4 | 3,7 | 5 | NMRV030 | 63C6 | 692 |
120 | 7,9 | 2,5 | 7,5 | 792 | ||
90 | 10 | 2 | 10 | 871 | ||
60 | 14 | 1,4 | 15 | 997 | ||
45 | 18 | 1,1 | 20 | 1098 | ||
36 | 20 | 1,1 | 25 | NMRV030 | 63C6 | 1183 |
30 | 23 | 0,9 | 30 | 1257 | ||
46,7 | 17 | 2,6 | 30 | NMRV040 | 63A4 | 2087 |
35 | 21 | 1,9 | 40 | 2298 | ||
28 | 25 | 1,5 | 50 | 2475 | ||
23,3 | 28 | 1,3 | 60 | 2630 | ||
17,5 | 34 | 1 | 80 | 2895 | ||
14 | 38 | 0,8 | 100 | 3118 | ||
30 | 25 | 1,9 | 30 | NMRV040 | 63C6 | 2419 |
22,5 | 32 | 1,4 | 40 | 2662 | ||
18 | 36 | 1,2 | 50 | 2868 | ||
15 | 41 | 0,9 | 60 | 3047 | ||
23,3 | 29 | 2,3 | 60 | NMRV050 | 63A4 | 3610 |
17,5 | 35 | 1,9 | 80 | 3973 | ||
14 | 40 | 1,4 | 100 | 4280 | ||
22,5 | 32 | 2,6 | 40 | NMRV050 | 63C6 | 3654 |
18 | 38 | 2 | 50 | 3936 | ||
15 | 42 | 1,7 | 60 | 4183 | ||
11,3 | 50 | 1,4 | 80 | 4604 | ||
9 | 56 | 1 | 100 | 4840 |
Мощность двигателя – 0,18 кВт
Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | 2,7 | 4,4 | 5 | NMRV030 | 63A2 | 474 |
373,3 | 4 | 3,2 | 7,5 | 542 | ||
280 | 5,2 | 2,5 | 10 | 597 | ||
186,7 | 7,5 | 1,7 | 15 | 683 | ||
140 | 10 | 1,3 | 20 | 752 | ||
112 | 11 | 1,4 | 25 | 810 | ||
93,3 | 13 | 1,1 | 30 | 861 | ||
70 | 16 | 0,9 | 40 | 948 | ||
280 | 5,3 | 3,4 | 5 | NMRV030 | 63B4 | 597 |
186,7 | 7,8 | 2,3 | 7,5 | 683 | ||
140 | 10 | 1,8 | 10 | 752 | ||
93,3 | 14 | 1,3 | 15 | 861 | ||
70 | 18 | 1 | 20 | 948 | ||
56 | 21 | 1 | 25 | NMRV030 | 63B4 | 1021 |
46,7 | 24 | 0,8 | 30 | 1085 | ||
93,3 | 14 | 2,4 | 30 | NMRV040 | 63A2 | 1657 |
70 | 18 | 1,8 | 40 | 1824 | ||
56 | 21 | 1,4 | 50 | 1964 | ||
70 | 19 | 2 | 20 | NMRV040 | 63B4 | 1824 |
56 | 23 | 1,7 | 25 | 1964 | ||
46,7 | 26 | 1,7 | 30 | 2087 | ||
35 | 32 | 1,3 | 40 | 2298 | ||
28 | 38 | 1 | 50 | 2475 | ||
23,3 | 43 | 0,8 | 60 | 2630 | ||
45 | 29 | 1,5 | 20 | NMRV040 | 71A6 | 2113 |
36 | 34 | 1,3 | 25 | 2276 | ||
30 | 38 | 1,3 | 30 | 2419 | ||
22,5 | 47 | 1 | 40 | 2662 | ||
46,7 | 24 | 2,1 | 60 | NMRV050 | 63A2 | 2865 |
35 | 30 | 1,5 | 80 | 3153 | ||
28 | 34 | 1,2 | 100 | 3397 | ||
35 | 33 | 2,3 | 40 | NMRV050 | 63 B4 | 3153 |
28 | 39 | 1,9 | 50 | 3397 | ||
23,3 | 43 | 1,6 | 60 | 3610 | ||
17,5 | 52 | 1,2 | 80 | 3973 | ||
14 | 60 | 0,9 | 100 | 4280 | ||
18 | 56 | 1,4 | 50 | NMRV050 | 71A6 | 3936 |
15 | 63 | 1,1 | 60 | 4183 | ||
11,3 | 75 | 0,9 | 80 | 4604 | ||
15 | 66 | 2,1 | 60 | NMRV063 | 71A6 | 5467 |
11,3 | 79 | 1,6 | 80 | 6018 | ||
9 | 90 | 1,4 | 100 | 6270 |
Мощность двигателя – 0,25 кВт
Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | 3,8 | 3,2 | 5 | NMRV030 | 63 B2 | 474 |
373,3 | 5,6 | 2,3 | 7,5 | 542 | ||
280 | 7,2 | 1,8 | 10 | 597 | ||
186,7 | 10 | 1,3 | 15 | 683 | ||
140 | 13 | 0,9 | 20 | 752 | ||
112 | 16 | 1 | 25 | 810 | ||
93,3 | 18 | 0,8 | 30 | 861 | ||
280 | 8 | 4,5 | 5 | NMRV040 | 71A4 | 1149 |
186,7 | 11 | 3,6 | 7,5 | 1315 | ||
140 | 14 | 2,8 | 10 | 1447 | ||
93,3 | 21 | 1,9 | 15 | 1657 | ||
70 | 27 | 1,5 | 20 | 1824 | ||
56 | 32 | 1,2 | 25 | 1964 | ||
46,7 | 36 | 1,3 | 30 | 2087 | ||
35 | 44 | 0,9 | 40 | 2298 | ||
180 | 12 | 3,5 | 5 | NMRV040 | 71B6 | 1331 |
120 | 17 | 2,6 | 7,5 | 1524 | ||
90 | 22 | 2 | 10 | 1677 | ||
60 | 31 | 1,4 | 15 | 1920 | ||
45 | 40 | 1,1 | 20 | 2113 | ||
36 | 48 | 0,9 | 25 | 2276 | ||
30 | 53 | 0,9 | 30 | 2419 | ||
35 | 42 | 1,1 | 80 | NMRV050 | 63B2 | 3153 |
28 | 48 | 0,8 | 100 | 3397 | ||
70 | 27 | 2,7 | 20 | NMRV050 | 71A4 | 2503 |
56 | 32 | 2,2 | 25 | 2696 | ||
46,7 | 37 | 2,3 | 30 | 2865 | ||
35 | 46 | 1,7 | 40 | 3153 | ||
28 | 54 | 1,4 | 50 | 3397 | ||
23,3 | 60 | 1,1 | 60 | 3610 | ||
17,5 | 72 | 0,9 | 80 | 3973 | ||
45 | 40 | 1,9 | 20 | NMRV050 | 71 B6 | 2900 |
36 | 48 | 1,5 | 25 | 3124 | ||
30 | 54 | 1,7 | 30 | 3320 | ||
22,5 | 67 | 1,2 | 40 | 3654 | ||
18 | 78 | 1 | 50 | 3936 | ||
15 | 88 | 0,8 | 60 | 4183 | ||
28 | 56 | 2,4 | 50 | NMRV063 | 71А4 | 4440 |
23,3 | 63 | 2 | 60 | 4719 | ||
17,5 | 78 | 1,6 | 80 | 5193 | ||
14 | 87 | 1,4 | 100 | 5595 | ||
18 | 81 | 1,8 | 50 | NMRV063 | 71В6 | 5145 |
15 | 92 | 1,5 | 60 | 5467 | ||
11,3 | 110 | 1,2 | 80 | 6018 | ||
9 | 125 | 1 | 100 | 6270 | ||
17,5 | 82 | 2,3 | 80 | NMRV075 | 71А4 | 6130 |
14 | 94 | 1,9 | 100 | 6603 | ||
11,3 | 117 | 1,7 | 80 | NMRV075 | 71В6 | 7103 |
9 | 133 | 1,4 | 100 | 7380 |
Мощность двигателя – 0,37 кВт
Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | 5,6 | 2,1 | 5 | NMRV030 | 71A2 | 474 |
373,3 | 8,2 | 1,6 | 7,5 | 542 | ||
280 | 11 | 1,2 | 10 | 597 | ||
186,7 | 15 | 0,8 | 15 | 683 | ||
560 | 5,7 | 4,2 | 5 | NMRV040 | 71A2 | 912 |
373,3 | 8,4 | 3,3 | 7,5 | 1044 | ||
280 | 11 | 2,6 | 10 | 1149 | ||
186,7 | 16 | 1,9 | 15 | 1315 | ||
140 | 21 | 1,4 | 20 | 1447 | ||
112 | 25 | 1,1 | 25 | 1559 | ||
280 | 11 | 3 | 5 | NMRV040 | 71 B4 | 1149 |
186,7 | 16 | 2,4 | 7,5 | 1315 | ||
140 | 21 | 1,9 | 10 | 1447 | ||
93,3 | 31 | 1,3 | 15 | 1657 | ||
70 | 39 | 1 | 20 | 1824 | ||
56 | 47 | 0,8 | 25 | 1964 | ||
46,7 | 53 | 0,8 | 30 | 2087 | ||
112 | 25 | 2 | 25 | NMRV050 | 71A2 | 2140 |
93,3 | 29 | 2,2 | 30 | 2274 | ||
70 | 37 | 1,6 | 40 | 2503 | ||
56 | 44 | 1,2 | 50 | 2696 | ||
46,7 | 50 | 1 | 60 | 2865 | ||
35 | 62 | 0,7 | 80 | 3153 | ||
140 | 22 | 3,3 | 10 | NMRV050 | 71 B4 | 1987 |
93,3 | 31 | 2,4 | 15 | 2274 | ||
70 | 40 | 1,8 | 20 | 2503 | ||
56 | 48 | 1,5 | 25 | 2696 | ||
46,7 | 55 | 1,5 | 30 | 2865 | ||
35 | 68 | 1,1 | 40 | 3153 | ||
28 | 80 | 0,9 | 50 | NMRV050 | 71B4 | 3397 |
23,3 | 89 | 0,8 | 60 | 3610 | ||
180 | 17 | 4,3 | 5 | NMRV050 | 80A6 | 1827 |
120 | 25 | 3,3 | 7,5 | 2091 | ||
90 | 33 | 2,5 | 10 | 2302 | ||
60 | 47 | 1,8 | 15 | 2635 | ||
45 | 60 | 1,3 | 20 | 2900 | ||
36 | 72 | 1 | 25 | 3124 | ||
30 | 80 | 1,1 | 30 | 3320 | ||
35 | 71 | 2,1 | 40 | NMRV063 | 71B4 | 4122 |
28 | 83 | 1,6 | 50 | 4440 | ||
23,3 | 94 | 1,4 | 60 | 4719 | ||
17,5 | 115 | 1,1 | 80 | 5193 | ||
14 | 129 | 0,9 | 100 | 5595 | ||
45 | 60 | 2,4 | 20 | NMRV063 | 80A6 | 3791 |
36 | 74 | 1,9 | 25 | 4084 | ||
30 | 82 | 2,1 | 30 | 4339 | ||
22,5 | 102 | 1,6 | 40 | 4776 | ||
18 | 120 | 1,2 | 50 | 5145 | ||
15 | 137 | 1 | 60 | 5467 | ||
23,3 | 98 | 2 | 60 | NMRV075 | 71B4 | 5569 |
17,5 | 121 | 1,6 | 80 | 6130 | ||
14 | 139 | 1,3 | 100 | 6603 | ||
18 | 126 | 1,8 | 50 | NMRV075 | 80A6 | 6073 |
15 | 144 | 1,5 | 60 | 6453 | ||
11,3 | 173 | 1,2 | 80 | 7103 | ||
9 | 196 | 1 | 100 | 7380 | ||
11,3 | 185 | 1,7 | 80 | NMRV090 | 80A6 | 7859 |
9 | 212 | 1,3 | 100 | 8180 |
Мощность двигателя – 0,55 кВт
Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | 8,4 | 2,8 | 5 | NMRV040 | 71B2 | 912 |
373,3 | 13 | 2,2 | 7,5 | 1044 | ||
280 | 17 | 1,8 | 10 | 1149 | ||
186,7 | 24 | 1,3 | 15 | 1315 | ||
140 | 31 | 0,9 | 20 | 1447 | ||
112 | 37 | 0,8 | 25 | 1559 | ||
280 | 17 | 2 | 5 | NMRV040 | 80A4 | 1149 |
186,7 | 24 | 1,6 | 7,5 | 1315 | ||
140 | 32 | 1,3 | 10 | 1447 | ||
93,3 | 46 | 0,9 | 15 | 1657 | ||
140 | 31 | 1,7 | 20 | NMRV050 | 71B2 | 1987 |
112 | 38 | 1,4 | 25 | 2140 | ||
93,3 | 43 | 1,5 | 30 | 2274 | ||
70 | 55 | 1,1 | 40 | 2503 | ||
56 | 65 | 0,8 | 50 | 2696 | ||
46,7 | 74 | 0,7 | 60 | 2865 | ||
280 | 17 | 3,7 | 5 | NMRV050 | 80A4 | 1577 |
186,7 | 25 | 2,9 | 7,5 | 1805 | ||
140 | 32 | 2,2 | 10 | NMRV050 | 80A4 | 1987 |
93,3 | 46 | 1,6 | 15 | 2274 | ||
70 | 59 | 1,2 | 20 | 2503 | ||
56 | 71 | 1 | 25 | 2696 | ||
46,7 | 81 | 1 | 30 | 2865 | ||
120 | 38 | 2,2 | 7,5 | NMRV050 | 80B6 | 2091 |
90 | 49 | 1,7 | 10 | 2302 | ||
60 | 69 | 1,2 | 15 | 2635 | ||
45 | 89 | 0,9 | 20 | 2900 | ||
70 | 56 | 1,9 | 40 | NMRV063 | 71B2 | 3272 |
56 | 67 | 1,5 | 50 | 3524 | ||
46,7 | 77 | 1,2 | 60 | 3745 | ||
35 | 95 | 0,9 | 80 | 4122 | ||
28 | 109 | 0,7 | 100 | 4440 | ||
70 | 61 | 2,2 | 20 | NMRV063 | 80A4 | 3272 |
56 | 73 | 1,8 | 25 | 3524 | ||
46,7 | 83 | 1,9 | 30 | 3745 | ||
35 | 105 | 1,4 | 40 | 4122 | ||
28 | 124 | 1,1 | 50 | 4440 | ||
23,3 | 140 | 0,9 | 60 | 4719 | ||
60 | 71 | 2,2 | 15 | NMRV063 | 80B6 | 3444 |
45 | 90 | 1,6 | 20 | 3791 | ||
36 | 109 | 1,3 | 25 | 4084 | ||
30 | 123 | 1,4 | 30 | 4339 | ||
22,5 | 152 | 1,1 | 40 | 4776 | ||
35 | 99 | 1,3 | 80 | NMRV075 | 71B2 | 4865 |
28 | 114 | 1 | 100 | 5241 | ||
35 | 108 | 2 | 40 | NMRV075 | 80A4 | 4865 |
28 | 129 | 1,6 | 50 | 5241 | ||
23,3 | 146 | 1,4 | 60 | 5569 | ||
17,5 | 180 | 1,1 | 80 | 6130 | ||
14 | 206 | 0,9 | 100 | 6603 | ||
30 | 128 | 2 | 30 | NMRV075 | 80B6 | 5122 |
22,5 | 159 | 1,5 | 40 | 5637 | ||
18 | 187 | 1,2 | 50 | 6073 | ||
15 | 214 | 1 | 60 | 6453 | ||
17,5 | 189 | 1,5 | 80 | NMRV090 | 80A4 | 6783 |
14 | 221 | 1,2 | 100 | 7306 | ||
18 | 198 | 2 | 50 | NMRV090 | 80B6 | 6719 |
15 | 224 | 1,6 | 60 | 7140 | ||
11,3 | 275 | 1,1 | 80 | 7859 | ||
9 | 315 | 0,9 | 100 | 8180 | ||
17,5 | 201 | 2,4 | 80 | NMRV105 | 80A4 | 8571 |
14 | 236 | 1,9 | 100 | 9232 | ||
11,3 | 294 | 1,8 | 80 | NMRV105 | 80B6 | 9931 |
9 | 338 | 1,4 | 100 | 10320 | ||
17,5 | 201 | 2,6 | 80 | NMRV110 | 80A4 | 8571 |
14 | 236 | 2 | 100 | 9232 | ||
11,3 | 294 | 1,9 | 80 | NMRV110 | 80B6 | 9931 |
9 | 338 | 1,5 | 100 | 10320 |
Мощность двигателя – 0,75 кВт
Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | 12 | 2,1 | 5 | NMRV040 | 80A2 | 912 |
373,3 | 17 | 1,6 | 7,5 | 1044 | ||
280 | 23 | 1,3 | 10 | 1149 | ||
186,7 | 32 | 1 | 15 | 1315 | ||
560 | 12 | 3,9 | 5 | NMRV050 | 80А2 | 1251 |
373,3 | 17 | 3 | 7,5 | 1433 | ||
280 | 23 | 2,4 | 10 | 1577 | ||
186,7 | 33 | 1,7 | 15 | 1805 | ||
140 | 42 | 1,3 | 20 | 1987 | ||
112 | 51 | 1 | 25 | 2140 | ||
93,3 | 58 | 1,1 | 30 | 2274 | ||
280 | 23 | 2,7 | 5 | NMRV050 | 80В4 | 1577 |
186,7 | 34 | 2,1 | 7,5 | 1805 | ||
140 | 44 | 1,6 | 10 | 1987 | ||
93,3 | 63 | 1,2 | 15 | 2274 | ||
70 | 81 | 0,9 | 20 | 2503 | ||
140 | 43 | 2,3 | 20 | NMRV063 | 80А2 | 2597 |
112 | 52 | 1,8 | 25 | 2797 | ||
93,3 | 60 | 2 | 30 | 2973 | ||
70 | 77 | 1,4 | 40 | 3272 | ||
56 | 91 | 1,1 | 50 | 3524 | ||
46,7 | 104 | 0,9 | 60 | 3745 | ||
93,3 | 64 | 2,2 | 15 | NMRV063 | 80В4 | 2973 |
70 | 83 | 1,6 | 20 | 3272 | ||
