Цилиндрические мотор-редукторы HR -серии сохраняют общие стандарты популярных Европейских цилиндрических мотор-редукторов, которых придерживаются производителей: NORD, SEW-EURODRIVE, MOTOVARIO, TOS-ZNOJMO, VARVEL и др. Благодаря унифицированным размерам мотор-редукторы HR могут служить заменой вышедших из строя мотор-редукторов вышеуказанных фирм.
Таблица соответствия
HR-серия | TOS ZNOJMO | VARVEL | NORD | MOTOVARIO | SITI |
---|---|---|---|---|---|
HR17 | MTC 22A/23A | rd12 | sk172 | ||
HR27/HR37 | MTC 32A/33A | rd22 | sk272/sk372 | H 032 (..3) | mhl/ mnhl 25/2 |
HR47/HR57 | MTC 42A/43A | rd32 | sk472/sk572 | H 042 (..3)/H 052 (..3) | mhl/ mnhl 30/2 |
HR77 | MTC 52A/53A | sk672*/sk772 | H 062 (..3) | mhl/ mnhl 40/2 | |
HR87 | MTC 62A/63A | sk872 | H 082 (..3) | mhl 50/2 | |
HR97 | MTC 72A/73A | sk972 | H 102 (..3) | mhl 60/2 |
* соответствует фланцевое исполнение
Структура обозначения: мотор-редуктор HR -47-56,73-25-0,55 В5-М1
HR - серия | 0,55 - мощность электродвигателя |
47 - типоразмер | В5 - тип фланца |
56,73 - передаточное число | Ml- монтажная позиция |
25 - частота вращения выходного вала (об/мин) |
Монтажные позиции
Исполнение на лапах HR
Исполнение на фланце HRF
Базовая конструкция
1 - шестерня малая | 19 - призматическая шпонка | 42 - подшипник качения | 507 - установочная шайба | |||
2 - зубчатое колесо | 20 - воздушный клапан | 43 - призматическая шпонка | 508 - установочная шайба | |||
3 -вал-шестерня | 22 - корпус редуктора | 45 - подшипник качения | 512 - установочная шайба | |||
4 - зубчатое колесо | 24 - рым-болт | 47 - стопорное кольцо | 516 - установочная шайба | |||
5 - вал-шестерня | 25 - подшипник качения | 59 - резьбовая пробка | 517 - установочная шайба | |||
6 - зубчатое колесо | 30 - подшипник качения | 88 - стопорное кольцо | 521 - установочная шайба | |||
7 - выходной вал | 31 - призматическая шпонка | 100 - крышка редуктора | 522 - установочная шайба | |||
8 - призматическая шпонка | 32 - распорная втулка | 101 - винт с шестигранной головкой | 523 - установочная шайба | |||
9 - манжета | 34 - подшипник качения | 102 - уплотнительная прокладка | ||||
11-подшипник качения | 37 - подшипник качения | 131 - заглушка | ||||
12 - стопорное кольцо | 39 - стопорное кольцо | 181 - заглушка | ||||
17 - распорная втулка | 41 - стопорное кольцо | 506 - установочная шайба |
Исполнение на лапах HR
Типоразмер | Присоединительные размеры | Выходной вал | Габаритные размеры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | АО | ВО | А1 | S | D | R | Т | Е | L | А | В | G | С | Р | HI | Н2 | |
HR17 | 75-0.5 | ПО | ПО | 58 | 9 | 20т6 | б | 22.5 | 40 | 174 | 131 | 140 | 140 | 12 | 134 | 0 | – |
HR27 | 90-0.5 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25т6 | 8 | 28 | 50 | 193 | 152 | 145 | 151 | 18 | 147 | 3.4 | – |
HR37 | 90-0.5 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25т6 | X | 28 | 50 | 201 | 160 | 145 | 161 | 18 | 151 | 4.9 | – |
HR47 | 115-0.5 | 165 | 135 | 90 | 13.5 | З0тб | 8 | 33 | 60 | 235 | 195 | 170 | 178 | 24 | 190 | 15.4 | – |
HR57 | 115-0.5 | 165 | 135 | 100 | 135 | 35т6 | 10 | 38 | 70 | 257 | 200 | 190 | 202 | 24 | 187 | 11.2 | – |
НR67 | 130-0.5 | 195 | 150 | 100 | 14 | 35т6 | 10 | 38 | 70 | 280 | 235 | 210 | 215 | 30 | 215 | 20.7 | 243 |
HR77 | 140-0.5 | 205 | 170 | 115 | 17.5 | 40т6 | 12 | 43 | 80 | 300 | 245 | 230 | 235 | 30 | 234 | 15.9 | 269 |
HR87 | 180-0.5 | 260 | 215 | 140 | 17.5 | 50т6 | 14 | 53.5 | 100 | 372 | 310 | 290 | 297 | 45 | 298 | 12.6 | 345 |
HR97 | 225-0.5 | 310 | 250 | 160 | 22 | 60т6 | 18 | 64 | 120 | 440 | 365 | 340 | 348 | 55 | 368 | 10,2 | 418 |
HR-107 | 250 | 370 | 290 | 185 26 | 70т6 | 20 | 74.5I40 | 495 | 440 | 400 | 409 | 65 | 408 | 20.4 | 475 | ||
HR-137 | 315 | 410 | 340 | 220 33 | 90т6 | 25 | 95 | 170 | 589 | 490 | 450 | 458 | 70 | 495 | 25.1 | 562 | |
HR-147 | 355 | 500 | 380 | 260 39 | 110т6 | 28 | 116 | 210 | 695 | 590 | 530 | 540 | 80 | 565 | 33.4 | 637 | |
HR-167 | 425 | 580 | 500 | 270 |39 | 120т6 | 32 | 127 | 210 | 790 | 670 | 660 | 670 | 100 | 675 | 59.9 | 749 |
Исполнение на фланце HRF
Типоразмер | Присоединительные размеры | Выходной вал | Габаритные размеры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 | Е1 | Bl(h8) | М | С1 | F1 | 111 | S1 | D | Е | Т | R | HI | L | G | Р | Н | |
HRF17 | 120 140 160 | 100 115 130 | 80 95 110 | 40 | 8 9 10 | 3 3 3.5 | 4 | 6.5 8.5 8.5 | 20т6 | 40 | 22.5 | 6 | 179 | 130 | 76 | ||
HRF27 | 120 140 160 | 100 115 130 | 80 95 110 | 50 | 8 9 10 | 3 3 3.5 | 4 | 6.5 9 11 | 25т6 | 50 | 28 | 8 | 3.4 | 199 | 142 | 92 | |
HRF37 | 120 160 200 | 100 130 165 | 80 110 130 | 50 | 8 10 12 | 3 3.5 3.5 | 4 | 6.5 9 11 | 25т6 | 50 | 28 | 8 | 10.1 | 207 | 161 | 149 | 94 |
HRF47 | 140 160 200 | 115 130 165 | 95 110 130 | 60 | 10 10 12 | 3 3.5 3.5 | 4 | 9 9 11 | З0тб | 60 | 33 | 8 | 14 | 235 | 178 | 190 | 118 |
HRF57 | 160 200 250 | 130 165 215 | 110 130 180 | 70 | 10 12 15 | 3.5 3.5 4 | 4 | 9 11 13.5 | 35т6 | 70 | 38 | 10 | 11.2 | 257 | 202 | 121 | |
HRF67 | 200 250 | 165 215 | 130 180 | 70 | 12 15 | 3.5 4 | 4 | 13.5 13.5 | 35т6 | 70 | 38 | 10 | 20.7 | 280 | 215 | 215 | 134 |
HRF77 | 250 300 | 215 265 | 180 230 | 80 | 15 18.5 | 4 4 | 4 | 13.5 13.5 | 40т6 | 80 | 43 | 12 | 15.9 | 300 | 235 | 234 | 144 |
HRF87 | 300 350 | 265 300 | 230 250 | 100 | 16 18 | 4 5 | 4 | 13.5 17.5 | 50т6 | 100 | 53.5 | 14 | 12.6 | 372 | 297 | 298 | 184 |
HRF97 | 350 450 | 300 400 | 250 350 | 120 | 18 22 | 5 5 | 4 8 | 17,5 | 60т6 | 120 | 64 | 18 | 10,2 | 440 | 348 | - | 230 |
HRF-107 | 350 450 | 300 400 | 250 350 | 140 | 20 22 | 5 5 | 4 8 | 17.5 | 70т6 | 140 | 74.5 | 20 | 20.4 | 495 | 409 | - | 255 |
HRF-137 | 450 550 | 400 500 | 350 450 | 170 | 22 25 | 5 5 | 8 | 17.5 | 90т6 | 170 | 95 | 25 | 25.1 | 589 | 458 | - | 320 |
HRF-147 | 450 550 | 400 500 | 350 450 | 210 | 22 25 | 5 5 | 8 | 17.5 | 110т 6 | 210 | 116 | 28 | 33.4 | 695 | 540 | - | 361 |
HRF-167 | 550 660 | 500 600 | 450 550 | 210 | 25 28 | 5 6 | 8 | 17.5 22 | 120т 6 | 210 | 127 | 32 | 59.9 | 790 | 670 | - | 430 |
R-17. Мощность, кВт - 0,18-0,75. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 4,0(7,3-12)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
81,64 | 17 | 85 | 1890 |
70,39 | 20 | 85 | 1890 |
65,61 | 21 | 85 | 1890 |
57,35 | 24 | 85 | 1890 |
53,76 | 26 | 85 | 1890 |
47,44 | 30 | 85 | 1890 |
44,18 | 32 | 85 | 1890 |
38,61 | 36 | 85 | 1890 |
36,20 | 38 | 85 | 1890 |
31,94 | 44 | 85 | 1870 |
28,32 | 49 | 85 | 1780 |
24,07 | 58 | 85 | 1650 |
25,23 | 55 | 85 | 1690 |
23.15 | 60 | 85 | 1620 |
19,70 | 71 | 85 | 1500 |
16,99 | 82 | 85 | 1400 |
15,84 | 88 | 85 | 1350 |
13,84 | 101 | 85 | 1270 |
12,98 | 108 | 85 | 1230 |
11,45 | 122 | 81 | 1180 |
10,15 | 138 | 77 | 1140 |
8,63 | 162 | 72 | 1090 |
7,55 | 185 | 56 | 1040 |
7,04 | 199 | 55 | 1010 |
6,15 | 228 | 54 | 950 |
5,76 | 243 | 53 | 930 |
5,09 | 275 | 51 | 890 |
4,51 | 310 | 48 | 870 |
3,83 | 366 | 45 | 830 |
R-27. Мощность, кВт - 0,18-3,0. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 5,5 (8,3 - 26)
5,5 (8,3 - 26)Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
135,09 | 10 | 130 | 4230 |
123,91 | 11 | 130 | 4230 |
105,49 | 13 | 130 | 4230 |
90,96 | 15 | 130 | 4230 |
84,78 | 16 | 130 | 4230 |
74,11 | 18 | 130 | 4230 |
69,47 | 20 | 130 | 4180 |
61,30 | 22 | 130 | 3980 |
55,87 | 25 | 130 | 3840 |
48,17 | 29 | 130 | 3630 |
44,90 | 31 | 130 | 3530 |
39,25 | 35 | 130 | 3350 |
36,79 | 38 | 130 | 3260 |
32,47 | 43 | 130 | 3100 |
28,78 | 49 | 130 | 2950 |
14,47 | 57 | 130 | 2770 |
28.37 | 49 | 130 | 2940 |
26.09 | 54 | 130 | 2840 |
22.32 | 63 | 130 | 2660 |
19.35 | 72 | 130 | 2510 |
18.08 | 77 | 130 | 2440 |
15.63 | 90 | 130 | 2290 |
13.28 | 105 | 130 | 2240 |
11,86 | 118 | 129 | 1990 |
10,13 | 138 | 122 | 1890 |
9,41 | 149 | 122 | 900 |
8,16 | :?2 | 116 | 870 |
7,63 | 183 | 112 | 900 |
6,59 | 212 | 106 | 880 |
5,60 | 250 | 99 | 880 |
5,00 | 280 | 95 | 860 |
4,27 | 328 | 87 | 920 |
4,00 | 350 | 85 | 910 |
3,37 | 415 | 79 | 900 |
R37. Мощность, кВт - 0,18-3,0. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 8,5(16-33)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
134.82 | 10 | 200 | 4950 |
123.66 | 11 | 200 | 4950 |
105.28 | 13 | 200 | 4950 |
90.77 | 15 | 200 | 4950 |
84.61 | 17 | 200 | 4950 |
73.96 | 19 | 200 | 4950 |
69.33 | 20 | 200 | 4950 |
61.18 | 23 | 200 | 4950 |
55.76 | 25 | 200 | 4950 |
48.08 | 29 | 200 | 4950 |
44,81 | 31 | 200 | 4950 |
39,17 | 36 | 200 | 4760 |
36,72 | 38 | 200 | 4560 |
32,40 | 43 | 200 | 4120 |
28,73 | 49 | 200 | 3740 |
24,43 | 57 | 200 | 3240 |
28,32 | 49 | 200 | 3690 |
26,03 | 54 | 185 | 3860 |
22,27 | 63 | 200 | 2970 |
19,31 | 73 | 200 | 2570 |
18,05 | 78 | 200 | 2390 |
15,60 | 90 | 200 | 2010 |
13,25 | 106 | 190 | 1880 |
11,83 | 118 | 183 | 1810 |
10,11 | 138 | 170 | 1820 |
9,47 | 148 | 167 | 1760 |
7,97 | 176 | 156 | 1720 |
6,67 | 210 | 144 | 1000 |
5,67 | 247 | 142 | 760 |
5,06 | 277 | 135 | 790 |
4,32 | 324 | 126 | 820 |
4,05 | 346 | 122 | 850 |
3,41 | 411 | 112 | 900 |
R-47. Мощность, кВт - 0,18-5,5. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 10 (20-51)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
176,88 | 7,9 | 300 | 5420 |
162,94 | 8,6 | 300 | 5420 |
139,99 | 10 | 300 | 5420 |
121,87 | 11 | 300 | 5-20 |
114,17 | 12 | 300 | 5420 |
100,86 | 14 | 300 | 5420 |
93,68 | 15 | 300 | 5420 |
84,90 | 16 | 300 | 5420 |
76,23 | 18 | 300 | 5420 |
68,54 | 20 | 300 | 5420 |
64.21 | 22 | 300 | 5420 |
56.73 | 25 | 300 | 5420 |
52.69 | 26 | 300 | 5420 |
47.75 | 29 | 300 | 5150 |
42,87 | 32 | 300 | 4930 |
36,93 | 38 | 300 | 4630 |
34,73 | 40 | 300 | 4520 |
29,88 | 47 | 300 | 4240 |
26,74 | 52 | 300 | 4050 |
23,59 | 59 | 300 | 3840 |
33,79 | 41 | 240 | 4690 |
31,13 | 45 | 220 | 4610 |
26,74 | 52 | 300 | 4050 |
23,28 | 60 | 300 | 3820 |
21,81 | 64 | 300 | 3710 |
19,27 | 73 | 295 | 3530 |
17,89 | 78 | 290 | 3390 |
16,22 | 86 | 275 | 3350 |
14,56 | 96 | 265 | 3230 |
12,54 | 112 | 250 | 3080 |
11,79 | 119 | 245 | 3020 |
10,15 | 138 | 230 | 2890 |
9,07 | 154 | 220 | 2780 |
8,01 | 175 | 205 | 2690 |
7,76 | 180 | 163 | 2720 |
6,96 | 201 | 159 | 2620 |
6,00 | 233 | 156 | 2740 |
5,64 | 248 | 155 | 2410 |
4,85 | 289 | 150 | 2280 |
4,34 | 323 | 146 | 2190 |
3,83 | 366 | 144 | 2090 |
R57. Мощность, кВт - 0,18-7,5. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 18 (24-81)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
186,89 | 7,5 | 450 | 7110 |
172,17 | 8.1 | 450 | 7110 |
147,92 | 9,5 | 450 | 7110 |
128,77 | 11 | 450 | 7110 |
120,63 | 12 | 450 | 7110 |
106,58 | 13 | 450 | 7110 |
98,99 | 14 | 450 | 7110 |
89,71 | 16 | 450 | 7110 |
80,55 | 17 | 450 | 7110 |
69,23 | 20 | 450 | 7110 |
64,85 | 21 | 450 | 6980 |
57,29 | 24 | 450 | 6630 |
53,22 | 26 | 450 | 6430 |
48,23 | 29 | 450 | 6170 |
43.30 | 32 | 450 | 5900 |
37,30 | 37 | 450 | 5530 |
35,07 | 40 | 450 | 5390 |
30,18 | 46 | 450 | 5050 |
26,97 | 52 | 450 | 4800 |
26,31 | 53 | 450 | 4750 |
24,99 | 56 | 450 | 4640 |
21,93 | 64 | 450 | 4370 |
18,60 | 41 | 450 | 4050 |
16,79 | 83 | 450 | 3860 |
14,77 | 95 | 435 | 3090 |
13,95 | 100 | 430 | 3610 |
11,88 | 118 | 405 | 3430 |
10,79 | 130 | 390 | 3330 |
9,35 | 150 | 370 | 3180 |
9.06 | 155 | 375 | 2010 |
7,97 | 176 | 355 | 2020 |
7.53 | 186 | 350 | 1950 |
6,41 | 218 | 335 | 1770 |
5,82 | 241 | 320 | 1820 |
5,05 | 277 | 305 | 1730 |
4,39 | 3 1 9 | 280 | 1900 |
R-67. Мощность кВт - 0,18-7,5. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 25 (32-88)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
199,81 | 7,0 | 600 | 7170 |
184,07 | 7,6 | 600 | 7170 |
158,14 | 8,8 | 600 | 7170 |
138,67 | 10 | 600 | 7170 |
128,97 | 11 | 600 | 7170 |
113,94 | 12 | 600 | 7170 |
105,83 | 13 | 600 | 7170 |
95,41 | 15 | 600 | 7170 |
86,11 | 16 | 600 | 7170 |
74,17 | 19 | 600 | 7170 |
69,75 | 20 | 600 | 7170 |
61,26 | 23 | 600 | 7170 |
56,89 | 25 | 600 | 7170 |
51,56 | 27 | 600 | 7170 |
46,29 | 30 | 600 | 7170 |
39,88 | 35 | 580 | 7410 |
37,50 | 37 | 570 | 7530 |
32,27 | 43 | 540 | 7850 |
28,83 | 49 | 520 | 8050 |
28,13 | 50 | 540 | 7850 |
26,72 | 52 | 540 | 7850 |
23,44 | 60 | 560 | 7640 |
19,89 | 70 | 600 | 7170 |
17,95 | 78 | 590 | 7290 |
15,79 | 89 | 560 | 7130 |
14,91 | 94 | 550 | 6980 |
12,70 | ПО | 520 | 6650 |
11,54 | 121 | 500 | 6500 |
10,0 | 140 | 470 | 6220 |
8,70 | 161 | 440 | 5960 |
7,79 | 180 | 380 | 5830 |
7,36 | 190 | 370 | 5790 |
6,27 | 223 | 330 | 5590 |
5,70 | 246 | 310 | 5450 |
4,93 | 284 | 290 | 5210 |
4,29 | 326 | 270 | 5000 |
R-77. Мощность кВт - 0,18-11,0. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 36 (40-97)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
195,24 | 7,2 |
820 |
9920 |
166,59 | 8,4 |
820 |
9920 |
145,67 | 9,6 |
820 |
9920 |
138,39 | 10 |
820 |
9920 |
121,42 | 12 |
820 |
9920 |
102,99 | 14 |
820 |
9920 |
92,97 | 15 |
820 |
9920 |
81,80 | 17 |
820 |
9920 |
77,24 | 18 |
820 |
9920 |
65,77 | 21 |
820 |
9920 |
57,68 | 24 |
820 |
9920 |
52,07 | 27 |
820 |
9920 |
45,81 | 31 |
820 |
9920 |
43,26 | 32 |
820 |
9920 |
36,83 | 38 |
820 |
9920 |
33,47 | 42 |
820 |
9920 |
29,00 | 48 |
820 |
9920 |
25,23 | 55 |
780 |
10100 |
23,37 | 60 |
820 |
8870 |
21,43 | 65 |
820 |
8250 |
18,80 | 74 |
780 |
7980 |
17,82 | 79 |
780 |
7620 |
15,60 | 90 |
740 |
7390 |
14,05 | 100 |
720 |
7050 |
12,33 | 114 |
690 |
6740 |
10,88 | 129 |
660 |
6490 |
9,64 | 145 |
630 |
6300 |
8,59 | 163 |
630 |
4110 |
7,74 | 181 |
610 |
3940 |
6,79 | 206 |
580 |
3850 |
5,99 | 234 |
540 |
3990 |
5,31 | 264 |
510 |
3990 |
R-87. Мощность кВт - 0,25 - 22. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 63(61-242)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
246,54 | 5,7 | 1550 | 16900 |
216,54 | 6,5 | 1550 | 16900 |
205,71 | 6,8 | 1550 | 16900 |
181,77 | 7,7 | 1550 | 16900 |
155,34 | 9,0 | 1550 | 16900 |
;42.4; | 9,8 | 1550 | 16900 |
124,97 | i 1 | 1550 | 16900 |
118,43 | 12 | 1550 | 16900 |
103,65 | 14 | 1550 | 16900 |
93,38 | 15 | 1550 | 16900 |
81,92 | 17 | 1550 | 16900 |
72,57 | 19 | 1550 | 16900 |
63,68 | 22 | 1550* | 15800 |
60,35 | 23 | 1550 | 15200 |
52,82 | 27 | 1550 | 13500 |
47,58 | 29 | 1550 | 16900 |
41,74 | 34 | 1550 | 1 6900 |
36,84 | 38 | 1550 | 16X0(1 |
32,66 | 43 | 1550 | 16000 |
27,88 | 50 | 1550 | 15100 |
34,40 | 41 | 1550 | 9480 |
31,40 | 45 | 1550 | 7820 |
27,80 | 50 | 1550 | 15000 |
23,40 | 60 | 1550 | 13900 |
2151 | 65 | 1550 | 13600 |
19,10 | 73 | 1440 | 13000 |
17,08 | 82 | 1390 | 12600 |
15,35 | 91 | 1340 | 12100 |
13,33 | 105 | 1280 | 11600 |
11,93 | 117 | 1230 | 11200 |
9.90 | 141 | 1180 | 10400 |
9.14 | 153 | 1210 | 10500 |
8.22 | 170 | 1160 | 10200 |
7.13 | 196 | 1070 | 9780 |
6.39 | 218 | ! 020 | 9450 |
5.30 | 254 | 910 | 8980 |
R-97. Мощность кВт - 0,25-37. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 101 (106-346)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
289,74 | 4,8 | 3000 | 19800 |
255,71 | 5,5 | 3000 | 19800 |
241,25 | 5,8 | 3000 | 19800 |
216,28 | 6,5 | 3000 | 19800 |
186,30 | 7,5 | 3000 | 19800 |
170,02 | 8,2 | 3000 | 19800 |
3000 | |||
150,78 | 9.3 | 19800 | |
126,75 | 11 | 3000 | 19800 |
116,48 | 12 | 3000 | 19800 |
103,44 | 14 | 3000 | 19800 |
92,48 | 15 | 3000 | 19800 |
83,15 | 17 | 3000 | 19800 |
72,17 | 19 | 3000 | 19800 |
65,21 | 21 | 3000 | 19800 |
59,92 | 23 | 3000 | 19800 |
53,21 | 26 | 3000 | 19800 |
47,58 | 29 | 3000 | 19800 |
42,78 | 33 | 3000 | ! 9800 |
37,13 | 38 | 3000 | 18600 |
33,25 | 42 | 2890 | 17900 |
27,58 | 51 | 2670 | 16900 |
32.05 | 44 | 2560 | 10600 |
27.19 | 51 | 2560 | 8380 |
25.03 | 56 | 2830 | 15900 |
22.37 | 63 | 2720 | 15300 |
20.14 | 70 | 2610 | 14800 |
18.24 | 77 | 2500 | 14400 |
16.17 | 87 | 2400 | 13800 |
14.62 | 96 | 2300 | 13400 |
12.39 | ИЗ | 2190 | 12700 |
10.83 | 129 | 2090 | 12100 |
9.29 | 151 | 2030 | 12200 |
8.39 | 167 | 2030 | 11700 |
7.12 | 197 | 2000 | 10900 |
6.21 | 225 | 1 890 | 10500 |
5,20 | 269 | 1780 | 9850 |
4,50 | 311 | 1630 | 9500 |
R-107. Мощность кВт 2,2-55. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 153 (168-478)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
251.15 | 5,6 | 4300 | 29500 |
229.95 | 6,1 | 4300 | 29500 |
203.16 | 6,9 | 4300 | 29500 |
172.34 | 8,1 | 4300 | 29500 |
158.68 | 8,8 | 4300 | 29500 |
141.83 | 9,9 | 4300 | 29500 |
127.68 | 10 | 4300 | 29500 |
115.63 | 12 | 4300 | 29500 |
102.53 | 14 | 4300 | 29500 |
92.70 | 15 | 4300 | 29500 |
78.57 | 18 | 4300 | 29500 |
72.88 | 19 | 4300 | 29500 |
65.60 | 21 | 4300 | 29200 |
59.41 | 24 | 4300 | 28000 |
52.68 | 27 | 4300 | 26600 |
47.63 | 29 | 4300 | 25500 |
40.37 | 35 | 4300 | 23800 |
35.26 | 40 | 4300 | 22400 |
29.49 | 47 | 4300 | 20700 |
30.77 | 45 | 4300 | 21100 |
27.58 | 51 | 4300 | 20100 |
24.90 | 56 | 4300 | 19200 |
22.62 | 62 | 4300 | 18300 |
20.07 | 70 | 4300 | 17300 |
18.21 | 77 | 4300 | 16600 |
15.65 | 89 | 4300 | 15400 |
13.66 | 102 | 4300 | 14400 |
11.59 | 121 | 4300 | 13300 |
10.13 | 138 | 4300 | 12400 |
8,56 | 164 | 4300 | 11300 |
7,86 | 178 | 2970 | 13800 |
6,66 | 210 | 2970 | 12800 |
5,82 | 241 | 2970 | 12100 |
4,92 | 285 | 2900 | 11300 |
R-137. Мощность кВт - 3,0-55. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 220 (243 -545)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. Крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
222,6 | 6,3 | 8000 | 53400 |
188,45 | 7,4 | 8000 | 53400 |
174,40 | 8,0 | 8000 | 53400 |
156,31 | 9,0 | 8000 | 53400 |
141,12 | 9,9 | 8000 | 53400 |
128,18 | 11 | 8000 | 53400 |
113,72 | 12 | 8000 | 53400 |
103,20 | 14 | 8000 | 53400 |
88,70 | 16 | 8000 | 53400 |
80,91 | 17 | 8000 | 53400 |
73,49 | 19 | 8000 | 53400 |
65,20 | 21 | 8000 | 53400 |
59,17 | 24 | 8000 | 53400 |
50,86 | 28 | 8000 | 53400 |
44,39 | 32 | 8000 | 53400 |
37,65 | 37 | 8000 | 53400 |
32,91 | 43 | 8000 | 53400 |
27,83 | 50 | 7680 | 54100 |
29,57 | 47 | 7780 | 53900 |
24,12 | 58 | 8000 | 49400 |
22,0 | 64 | 8000 | 47100 |
19,04 | 74 | 8000 | 73500 |
16,80 | 83 | 8000 | 40600 |
14,51 | 96 | 8000 | 37300 |
12,83 | 109 | 8000 | 34700 |
10,79 | 130 | 8000 | 31100 |
8,71 | 161 | 7840 | 27600 |
7,59 | 184 | 5110 | 39000 |
6,38 | 219 | 5110 | 35900 |
5,15 | 272 | 4600 | 34500 |
R-147. Мощность кВт - 11,0-90. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 400 (460-895)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
168,81 | 8,6 |
13000 |
62700 |
146,91 | 9,5 |
13000 |
62700 |
119,86 | 12 |
13000 |
62700 |
109,31 | 13 |
13000 |
62700 |
94,60 | 15 |
13000 |
62700 |
83,47 | 17 |
13000 |
62700 |
72,09 | 19 |
13000 |
62700 |
66,99 | 21 |
13000 |
62700 |
61,09 | 23 |
13000 |
62700 |
52,87 | 26 |
13000 |
62700 |
46,65 | 30 |
13000 |
62700 |
40,29 | 35 |
13000 |
62700 |
35,64 | 39 |
13000 |
62700 |
29,95 | 47 |
13000 |
62700 |
24,19 | 58 |
11900 |
64700 |
20,44 | 68 |
12000 |
64600 |
18,04 | 78 |
10500 |
67000 |
15,65 | 90 |
13000 |
62700 |
13,91 | 101 |
12600 |
63400 |
11,99 | 117 |
13000 |
60400 |
9,74 | 144 |
13000 |
54400 |
8,26 | 169 |
13000 |
49900 |
7,25 | 193 |
8670 |
58400 |
5,89 | 238 |
8670 |
53200 |
5,0 | 280 |
8670 |
49300 |
R-167. Мощность кВт - 11,0-160. Вес редукторной части (вес с двигателем), кг - 700 (760-1895)
Передаточные числа | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|
229,71 | 6,1 | 18000 | 120000 |
186,93 | 7,5 | 18000 | 120000 |
153,07 | 9,1 | 18000 | 120000 |
139,98 | 10 | 18000 | 120000 |
121,81 | 11 | 18000 | 120000 |
107,49 | 13 | 18000 | 120000 |
93,19 | 15 | 18000 | 120000 |
82,91 | 17 | 18000 | 120000 |
73,70 | 19 | 18000 | 120000 |
67,40 | 21 | 18000 | 120000 |
58,65 | 24 | 18000 | 120000 |
51,76 | 27 | 18000 | 120000 |
44,87 | 31 | 18000 | 120000 |
39,92 | 35 | 18000 | 120000 |
34,41 | 41 | 18000 | 120000 |
27,96 | 50 | 18000 | 120000 |
23,71 | 59 | 18000 | 116500 |
46,00 | 30 | 7000 | 120000 |
37,74 | 37 | 9000 | 120000 |
30,71 | 46 | 10000 | 120000 |
24,57 | 57 | 14000 | 120000 |
21,85 | 64 | 13000 | 120000 |
19,03 | 74 | 16000 | 111400 |
16,98 | 82 | 15000 | 108900 |
14,48 | 97 | 18000 | 93800 |
11,99 | 117 | 17000 | 88700 |
10,24 | 137 | 17000 | 82500 |